Alimentazione, acqua e servizi igienici

Deperimento nei bambini

Quota di bambini sotto i cinque anni il cui peso è molto al di sotto della norma per la loro statura.

Unità: % dei bambini sotto i 5 anni Periodo: 1983–2024 Fonte: Global Health Observatory (OMS)
Fonte: OMS · Sull'indicatore
Media: 4,8% Paesi: 164

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese: l'anno è indicato nella riga. La tabella copre dal 1995 al 2024.

Deperimento nei bambini, 1995–2024

Top-20 · % dei bambini sotto i 5 anni

Deperimento nei bambini, 1995–20240102030Sud SudanSud Sudan: 22,7%22,7IndiaIndia: 18,7%18,7YemenYemen: 16,8%16,8SudanSudan: 16,3%16,3MauritiusMauritius: 15,7%15,7EritreaEritrea: 14,6%14,6SomaliaSomalia: 14,3%14,3Papua Nuova GuineaPapua Nuova Guinea: 14,1%14,1MauritaniaMauritania: 13,6%13,6GibutiGibuti: 12,1%12,1NigeriaNigeria: 11,6%11,6SiriaSiria: 11,5%11,5MalesiaMalesia: 11%11NigerNiger: 10,9%10,9BangladeshBangladesh: 10,7%10,7LaosLaos: 10,7%10,7SenegalSenegal: 10,2%10,2CambogiaCambogia: 9,6%9,6Burkina FasoBurkina Faso: 9,3%9,3OmanOman: 9,3%9,3
Deperimento nei bambini — 1995–2024 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 SS Sud Sudan 22,7 2010 164
2 IN India 18,7 2020 163
3 YE Yemen 16,8 2022 162
4 SD Sudan 16,3 2014 161
5 MU Mauritius 15,7 1995 160
6 ER Eritrea 14,6 2010 159
7 SO Somalia 14,3 2009 158
8 PG Papua Nuova Guinea 14,1 2010 157
9 MR Mauritania 13,6 2022 156
10 DJ Gibuti 12,1 2023 155
11 NG Nigeria 11,6 2021 154
12 SY Siria 11,5 2010 153
13 MY Malesia 11 2022 152
14 NE Niger 10,9 2022 151
15 BD Bangladesh 10,7 2022 149
16 LA Laos 10,7 2023 149
17 SN Senegal 10,2 2023 148
18 KH Cambogia 9,6 2021 147
19 BF Burkina Faso 9,3 2021 144
20 OM Oman 9,3 2017 144
21 LK Sri Lanka 9,3 2024 144
22 MV Maldive 9,1 2017 143
23 SB Isole Salomone 8,5 2015 142
24 ID Indonesia 8,4 2023 141
25 BJ Benin 8,3 2021 139
26 TL Timor Est 8,3 2020 139
27 CG Repubblica del Congo 8,2 2014 137
28 UA Ucraina 8,2 2000 137
29 CI Costa d'Avorio 8,1 2021 136
30 BI Burundi 7,8 2024 133
31 TD Ciad 7,8 2022 133
32 GW Guinea-Bissau 7,8 2019 133
33 MM Myanmar 7,4 2018 132
34 BW Botswana 7,3 2007 131
35 MG Madagascar 7,2 2021 128
36 CD Repubblica Democratica del Congo 7,2 2023 128
37 TH Thailandia 7,2 2022 128
38 NA Namibia 7,1 2013 126
39 PK Pakistan 7,1 2018 126
40 NP Nepal 7 2022 125
41 BB Barbados 6,8 2012 123
42 ET Etiopia 6,8 2019 123
43 BH Bahrein 6,6 1995 122
44 GY Guyana 6,5 2019 121
45 GN Guinea 6,4 2022 118
46 TJ Tagikistan 6,4 2023 118
47 TT Trinidad e Tobago 6,4 2011 118
48 SL Sierra Leone 6,3 2021 117
49 BG Bulgaria 5,9 2014 116
50 GH Ghana 5,8 2022 115
51 TG Togo 5,7 2017 114
52 SR Suriname 5,5 2018 113
53 PH Filippine 5,4 2021 111
54 ML Mali 5,4 2024 111
55 CF Repubblica Centrafricana 5,2 2022 110
56 BT Bhutan 5,1 2023 106
57 KM Comore 5,1 2022 106
58 GM Gambia 5,1 2020 106
59 ZW Zimbabwe 5,1 2024 106
60 HT Haiti 5 2023 105
61 AO Angola 4,9 2015 103
62 LT Lituania 4,9 2021 103
63 VU Vanuatu 4,7 2013 102
64 FJ Figi 4,6 2021 101
65 CZ Cechia 4,5 2001 99
66 KE Kenya 4,5 2022 99
67 AM Armenia 4,4 2016 97
68 VN Vietnam 4,4 2023 97
69 CM Camerun 4,3 2018 94
70 IR Iran 4,3 2017 94
71 SC Seychelles 4,3 2012 94
72 ZM Zambia 4,2 2018 93
73 ST São Tomé e Príncipe 4,1 2019 90
74 TM Turkmenistan 4,1 2019 90
75 VE Venezuela 4,1 2009 90
76 SA Arabia Saudita 3,9 2020 89
77 MZ Mozambico 3,8 2022 88
78 LC Santa Lucia 3,7 2012 87
79 AF Afghanistan 3,6 2022 84
80 SG Singapore 3,6 2000 84
81 ZA Sudafrica 3,6 2017 84
82 AZ Azerbaigian 3,5 2023 78
83 MH Isole Marshall 3,5 2017 78
84 KI Kiribati 3,5 2018 78
85 KW Kuwait 3,5 2023 78
86 LY Libia 3,5 2022 78
87 RO Romania 3,5 2002 78
88 BR Brasile 3,4 2019 74
89 GA Gabon 3,4 2020 74
90 LR Liberia 3,4 2019 74
91 MK Macedonia del Nord 3,4 2019 74
92 EG Egitto 3,3 2021 72
93 RU Russia 3,3 2005 72
94 JM Giamaica 3,2 2018 70
95 UG Uganda 3,2 2022 70
96 GQ Guinea Equatoriale 3,1 2011 66
97 KZ Kazakistan 3,1 2015 66
98 WS Samoa 3,1 2019 66
99 TZ Tanzania 3,1 2022 66
100 IQ Iraq 3 2018 64
101 KG Kirghizistan 3 2023 64
102 BN Brunei 2,9 2009 62
103 SV El Salvador 2,9 2021 62
104 TV Tuvalu 2,8 2019 61
105 DZ Algeria 2,7 2019 59
106 MN Mongolia 2,7 2023 59
107 MW Malawi 2,6 2020 57
108 RS Serbia 2,6 2019 57
109 KP Corea del Nord 2,5 2017 56
110 CV Capo Verde 2,4 2018 52
111 JP Giappone 2,4 2010 52
112 MA Marocco 2,4 2019 52
113 UZ Uzbekistan 2,4 2021 52
114 BA Bosnia ed Erzegovina 2,3 2012 50
115 JO Giordania 2,3 2023 50
116 ME Montenegro 2,2 2018 47
117 NI Nicaragua 2,2 2012 47
118 DO Repubblica Dominicana 2,2 2019 47
119 TN Tunisia 2,1 2018 46
120 BO Bolivia 2 2016 44
121 CU Cuba 2 2019 44
122 CN Cina 1,9 2017 41
123 HN Honduras 1,9 2019 41
124 MD Moldavia 1,9 2012 41
125 BZ Belize 1,8 2015 38
126 CR Costa Rica 1,8 2018 38
127 SZ Eswatini 1,8 2021 38
128 AR Argentina 1,7 2018 35
129 LV Lettonia 1,7 2021 35
130 TR Turchia 1,7 2018 35
131 AL Albania 1,6 2017 30
132 CO Colombia 1,6 2016 30
133 FI Finlandia 1,6 2023 30
134 LS Lesotho 1,6 2024 30
135 QA Qatar 1,6 2023 30
136 EE Estonia 1,5 2014 28
137 GR Grecia 1,5 2003 28
138 UY Uruguay 1,4 2018 27
139 BY Bielorussia 1,3 2023 23
140 LB Libano 1,3 2023 23
141 NR Nauru 1,3 2023 23
142 PS Palestina 1,3 2020 23
143 TC Isole Turks e Caicos 1,2 2020 22
144 PA Panama 1,1 2019 18
145 PT Portogallo 1,1 2016 18
146 RW Ruanda 1,1 2020 18
147 TO Tonga 1,1 2019 18
148 MX Messico 1 2022 15
149 NL Paesi Bassi 1 2009 15
150 PY Paraguay 1 2016 15
151 BE Belgio 0,8 2023 12
152 GT Guatemala 0,8 2021 12
153 PL Polonia 0,8 2018 12
154 EC Ecuador 0,7 2024 11
155 GE Georgia 0,6 2018 9
156 PE Perù 0,6 2023 9
157 DE Germania 0,5 2016 8
158 IE Irlanda 0,4 2011 5
159 MT Malta 0,4 2022 5
160 GB Regno Unito 0,4 2019 5
161 CL Cile 0,3 2014 4
162 AU Australia 0,2 2007 2
163 KR Corea del Sud 0,2 2020 2
164 US Stati Uniti 0,1 2022 1
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 22,7%
Mediana 3,5%
Minimo 0,1%
Mondo intero 6,6%

Sull'indicatore

Quota di bambini sotto i cinque anni il cui peso è inferiore di oltre due deviazioni standard alla norma OMS per la loro statura. A differenza dell'arresto della crescita, il deperimento segnala una mancanza acuta di cibo o una malattia recente, ed è reversibile: con un'alimentazione normale il bambino recupera peso. Proprio per questo il deperimento serve da indicatore di una crisi in corso — siccità, guerra, interruzione delle forniture — e non di una povertà prolungata.

Importante: I dati provengono da indagini campionarie, perciò gli anni sono discontinui. L'aggregato per gruppi è ponderato sul numero di bambini da 0 a 14 anni.

Aggiornamento
annuale
Unità di misura
% dei bambini sotto i 5 anni
Periodo di osservazione
1983–2024
Licenza
CC BY-NC-SA 3.0 IGO
Dataset
Global Health Observatory