Consumo di alcol in Suriname nel 2020 — 5,93 l. È il 114º posto al mondo su 185. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 25,1%.
2000–2020 · litri di alcol puro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Suriname
| Anno | l | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5,93 | −0,7 | −10,56% |
| 2019 | 6,63 | +0 | +0% |
| 2018 | 6,63 | +0,34 | +5,41% |
| 2017 | 6,29 | +0,46 | +7,89% |
| 2016 | 5,83 | +0,15 | +2,64% |
| 2015 | 5,68 | −0,04 | −0,7% |
| 2014 | 5,72 | −0,35 | −5,77% |
| 2013 | 6,07 | −0,1 | −1,62% |
| 2012 | 6,17 | +0,19 | +3,18% |
| 2011 | 5,98 | +0,28 | +4,91% |
| 2010 | 5,7 | +0,28 | +5,17% |
| 2009 | 5,42 | +0,16 | +3,04% |
| 2008 | 5,26 | +0,14 | +2,73% |
| 2007 | 5,12 | +0,11 | +2,2% |
| 2006 | 5,01 | +0,04 | +0,8% |
| 2005 | 4,97 | +0,01 | +0,2% |
| 2004 | 4,96 | +0,03 | +0,61% |
| 2003 | 4,93 | +0,14 | +2,92% |
| 2002 | 4,79 | +0,05 | +1,05% |
| 2001 | 4,74 | +0 | +0% |
| 2000 | 4,74 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Consumo di alcol per persona di 15 anni e oltre, convertito in litri di alcol puro all'anno. La conversione serve per confrontare paesi con culture del bere diverse: dieci litri di alcol puro sono sia cento litri di vino sia duecentocinquanta litri di birra. Nella stima rientra anche l'alcol non registrato — quello fatto in casa e quello illegale — che l'OMS calcola a parte e che in diversi paesi rappresenta una quota rilevante.
Importante: Per persona di 15 anni e oltre, non per abitante e non per consumatore. Nei paesi dove una parte consistente della popolazione non beve affatto, il consumo di chi beve è di conseguenza più alto della media calcolata.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quante persone ogni 100.000 abitanti muoiono in un anno per avvelenamento accidentale?
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.
Mortalità Quota di decessi per traumiQuale parte di tutti i decessi è dovuta a cause esterne: incidenti stradali, cadute, avvelenamenti, omicidi e suicidi.