Indice della produzione vegetale in Lituania nel 2022 — 105,1 indice. È il 105º posto al mondo su 195. Dal 1992 l'indicatore è cresciuto del 119,5%.
1992–2022 · indice, 2014–2016 = 100
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lituania
| Anno | indice | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 105,1 | +5,7 | +5,78% |
| 2021 | 99,3 | −18,3 | −15,58% |
| 2020 | 117,7 | +23,1 | +24,47% |
| 2019 | 94,5 | +18,3 | +24,07% |
| 2018 | 76,2 | −26,7 | −25,95% |
| 2017 | 102,9 | +2,6 | +2,62% |
| 2016 | 100,3 | −8,3 | −7,69% |
| 2015 | 108,6 | +17,5 | +19,24% |
| 2014 | 91,1 | +10,2 | +12,54% |
| 2013 | 81 | −6,2 | −7,09% |
| 2012 | 87,1 | +20,5 | +30,77% |
| 2011 | 66,6 | +10,5 | +18,71% |
| 2010 | 56,1 | −15,8 | −21,92% |
| 2009 | 71,9 | +6,7 | +10,35% |
| 2008 | 65,2 | +7,6 | +13,21% |
| 2007 | 57,6 | +17,6 | +44,02% |
| 2006 | 40 | −19,8 | −33,17% |
| 2005 | 59,8 | −0,2 | −0,32% |
| 2004 | 60 | −4,4 | −6,81% |
| 2003 | 64,4 | +1,8 | +2,8% |
| 2002 | 62,6 | +7,4 | +13,3% |
| 2001 | 55,3 | −12,5 | −18,47% |
| 2000 | 67,8 | +7,9 | +13,1% |
| 1999 | 59,9 | −11,2 | −15,71% |
| 1998 | 71,1 | −6 | −7,75% |
| 1997 | 77,1 | +7 | +10,01% |
| 1996 | 70,1 | +16,2 | +29,96% |
| 1995 | 53,9 | +8,4 | +18,54% |
| 1994 | 45,5 | −20,9 | −31,5% |
| 1993 | 66,4 | +18,5 | +38,69% |
| 1992 | 47,9 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Indice del volume fisico della produzione vegetale rispetto alla media del 2014–2016. È il terzo degli indici FAO insieme a quello alimentare e a quello zootecnico, e si distingue da quello alimentare perché tiene conto delle colture non alimentari: caffè, tè, tabacco, cotone, gomma. Per questo nei paesi con grandi esportazioni di colture industriali i due indici divergono in modo sensibile.
Importante: Comprende le colture non alimentari, a differenza dell'indice della produzione alimentare. L'aggregato per gruppi di paesi è ponderato sul valore aggiunto dell'agricoltura e non sulla popolazione.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Variazione del volume della produzione agricola commestibile rispetto al periodo base.
Agricoltura Indice della produzione zootecnicaAndamento della produzione di carne, latte, uova e altri prodotti zootecnici.
Agricoltura Produzione di cerealiRaccolto lordo di cereali in tonnellate metriche.
Agricoltura Superficie a cerealiQuanta terra è occupata dai cereali: grano, riso, mais e gli altri.