Indice della produzione vegetale in Europa e in Asia centrale nel 2022 — 106,1 indice. Dal 1992 l'indicatore è cresciuto del 934,6%.
1992–2022 · indice, 2014–2016 = 100
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa e Asia centrale
| Anno | indice | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 106,1 | +1,6 | +1,55% |
| 2021 | 104,5 | +4,5 | +4,49% |
| 2020 | 100 | +0 | +0% |
| 2019 | 100 | +0 | +0% |
| 2018 | 100 | +0 | +0% |
| 2017 | 100 | +0 | +0% |
| 2016 | 100 | +0 | +0% |
| 2015 | 100 | +0 | +0,03% |
| 2014 | 100 | +0 | +0% |
| 2013 | 100 | +0 | +0% |
| 2012 | 100 | −0 | −0% |
| 2011 | 100 | +0 | +0% |
| 2010 | 100 | −0 | −0% |
| 2009 | 100 | +0 | +0% |
| 2008 | 100 | +0 | +0% |
| 2007 | 100 | −0 | −0% |
| 2006 | 100 | +0 | +0% |
| 2005 | 100 | −0 | −0% |
| 2004 | 100 | +0 | +0% |
| 2003 | 100 | −0 | −0% |
| 2002 | 100 | +0 | +0% |
| 2001 | 100 | +0 | +0% |
| 2000 | 100 | +89,9 | +896,27% |
| 1999 | 10 | +0,2 | +2,11% |
| 1998 | 9,8 | −0,4 | −4,25% |
| 1997 | 10,3 | +0,2 | +1,7% |
| 1996 | 10,1 | +0,5 | +5,03% |
| 1995 | 9,6 | +0,1 | +0,59% |
| 1994 | 9,6 | −0,8 | −7,32% |
| 1993 | 10,3 | +0,1 | +0,5% |
| 1992 | 10,3 | — | — |
Indice del volume fisico della produzione vegetale rispetto alla media del 2014–2016. È il terzo degli indici FAO insieme a quello alimentare e a quello zootecnico, e si distingue da quello alimentare perché tiene conto delle colture non alimentari: caffè, tè, tabacco, cotone, gomma. Per questo nei paesi con grandi esportazioni di colture industriali i due indici divergono in modo sensibile.
Importante: Comprende le colture non alimentari, a differenza dell'indice della produzione alimentare. L'aggregato per gruppi di paesi è ponderato sul valore aggiunto dell'agricoltura e non sulla popolazione.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Variazione del volume della produzione agricola commestibile rispetto al periodo base.
Agricoltura Indice della produzione zootecnicaAndamento della produzione di carne, latte, uova e altri prodotti zootecnici.
Agricoltura Produzione di cerealiRaccolto lordo di cereali in tonnellate metriche.
Agricoltura Superficie a cerealiQuanta terra è occupata dai cereali: grano, riso, mais e gli altri.