Spesa per il turismo in uscita negli Stati Uniti nel 2020 — 48.837.000.000 USD. È il 1º posto al mondo su 138. Dal 1995 l'indicatore è calato del 20%.
1995–2020 · USD
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 48,84 mld | −137 mld | −73,75% |
| 2019 | 186 mld | +9,26 mld | +5,24% |
| 2018 | 177 mld | +18,53 mld | +11,71% |
| 2017 | 158 mld | +10,65 mld | +7,21% |
| 2016 | 148 mld | +2,97 mld | +2,05% |
| 2015 | 145 mld | +4,44 mld | +3,17% |
| 2014 | 140 mld | +7,91 mld | +5,97% |
| 2013 | 132 mld | −5,85 mld | −4,23% |
| 2012 | 138 mld | +7,56 mld | +5,79% |
| 2011 | 131 mld | +6,78 mld | +5,47% |
| 2010 | 124 mld | +8,71 mld | +7,56% |
| 2009 | 115 mld | −4,01 mld | −3,37% |
| 2008 | 119 mld | +6,21 mld | +5,5% |
| 2007 | 113 mld | +7,53 mld | +7,14% |
| 2006 | 105 mld | +6,71 mld | +6,8% |
| 2005 | 98,69 mld | +5,35 mld | +5,73% |
| 2004 | 93,34 mld | +11,64 mld | +14,24% |
| 2003 | 81,71 mld | +2,35 mld | +2,96% |
| 2002 | 79,36 mld | −2,82 mld | −3,43% |
| 2001 | 82,19 mld | −3,31 mld | −3,87% |
| 2000 | 85,49 mld | +8,23 mld | +10,65% |
| 1999 | 77,26 mld | −1,16 mld | −1,48% |
| 1998 | 78,42 mld | +6,48 mld | +9% |
| 1997 | 71,95 mld | +6,47 mld | +9,88% |
| 1996 | 65,48 mld | +4,44 mld | +7,27% |
| 1995 | 61,04 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Spesa dei residenti del paese all'estero in dollari statunitensi correnti: alloggio, vitto, trasporti all'interno del paese visitato e acquisti. Insieme agli introiti del turismo in entrata forma il saldo turistico del paese, una componente importante del conto dei servizi della bilancia dei pagamenti.
Fonte: Tourism Statistics (UN Tourism / OMT), licenza Condizioni d'uso di UN Tourism.
Quanto spendono i turisti stranieri nel paese in un anno?
Turismo Partenze di turisti internazionaliQuanti viaggi turistici all'estero fanno i residenti del paese?
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Turismo Quota del turismo sulle esportazioniQuanto l'economia dipende dal turismo come fonte di valuta estera.
Turismo Contributo del turismo al PILQuale parte dell'economia del paese rappresenta il turismo.