Arrivi di turisti internazionali a Saint Kitts e Nevis nel 2020 — 301.400 pers.. È il 99º posto al mondo su 132. Dal 1995 l'indicatore è cresciuto del 48,5%.
1995–2020 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Saint Kitts e Nevis
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 301.400 | −805.600 | −72,77% |
| 2019 | 1,11 mln | −171.000 | −13,38% |
| 2018 | 1,28 mln | +84.000 | +7,04% |
| 2017 | 1,19 mln | +139.000 | +13,18% |
| 2016 | 1,06 mln | +19.000 | +1,83% |
| 2015 | 1,04 mln | +218.000 | +26,65% |
| 2014 | 818.000 | +123.000 | +17,7% |
| 2013 | 695.000 | +29.000 | +4,35% |
| 2012 | 666.000 | −57.000 | −7,88% |
| 2011 | 723.000 | +99.000 | +15,87% |
| 2010 | 624.000 | +76.000 | +13,87% |
| 2009 | 548.000 | +15.000 | +2,81% |
| 2008 | 533.000 | +154.000 | +40,63% |
| 2007 | 379.000 | +29.000 | +8,29% |
| 2006 | 350.000 | −15.000 | −4,11% |
| 2005 | 365.000 | −18.000 | −4,7% |
| 2004 | 383.000 | +136.000 | +55,06% |
| 2003 | 247.000 | +7.000 | +2,92% |
| 2002 | 240.000 | −94.000 | −28,14% |
| 2001 | 334.000 | +87.000 | +35,22% |
| 2000 | 247.000 | +21.000 | +9,29% |
| 1999 | 226.000 | −24.000 | −9,6% |
| 1998 | 250.000 | +56.000 | +28,87% |
| 1997 | 194.000 | +22.000 | +12,79% |
| 1996 | 172.000 | −31.000 | −15,27% |
| 1995 | 203.000 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di arrivi di visitatori stranieri che pernottano nel paese (turisti) nell'arco di un anno. Si contano gli arrivi e non le persone: la stessa persona che arriva tre volte dà tre arrivi. I visitatori di un solo giorno e i passeggeri in transito non si contano, il che abbassa in modo sensibile l'indicatore nei grandi hub di transito.
Fonte: Tourism Statistics (UN Tourism / OMT), licenza Condizioni d'uso di UN Tourism.
Quanto spendono i turisti stranieri nel paese in un anno?
Turismo Quota del turismo sulle esportazioniQuanto l'economia dipende dal turismo come fonte di valuta estera.
Turismo Spesa per il turismo in uscitaQuanto spendono i cittadini del paese per i viaggi all'estero.