Trasporto aereo di merci in Spagna nel 2023 — 1.130,9 mln t-km. È il 28º posto al mondo su 137. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 1.145,5%.
1970–2023 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Spagna
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.130,9 | +174,6 | +18,26% |
| 2022 | 956,3 | +105,4 | +12,39% |
| 2021 | 850,8 | +356,6 | +72,14% |
| 2020 | 494,3 | −697,2 | −58,52% |
| 2019 | 1.191,5 | +72,7 | +6,5% |
| 2018 | 1.118,7 | +40,1 | +3,72% |
| 2017 | 1.078,6 | +10,5 | +0,98% |
| 2016 | 1.068,2 | +32,7 | +3,16% |
| 2015 | 1.035,5 | +72,9 | +7,57% |
| 2014 | 962,6 | +4,6 | +0,48% |
| 2013 | 958 | −173,9 | −15,36% |
| 2012 | 1.131,9 | −181,4 | −13,82% |
| 2011 | 1.313,3 | +77,4 | +6,27% |
| 2010 | 1.235,9 | +156,3 | +14,48% |
| 2009 | 1.079,6 | −226,8 | −17,36% |
| 2008 | 1.306,4 | +102,6 | +8,52% |
| 2007 | 1.203,9 | +103,7 | +9,42% |
| 2006 | 1.100,2 | +78,5 | +7,68% |
| 2005 | 1.021,7 | −21,8 | −2,09% |
| 2004 | 1.043,6 | +170,8 | +19,57% |
| 2003 | 872,7 | +65,3 | +8,09% |
| 2002 | 807,4 | −71,5 | −8,13% |
| 2001 | 878,9 | −0,6 | −0,07% |
| 2000 | 879,5 | +63,5 | +7,78% |
| 1999 | 816 | +48,9 | +6,37% |
| 1998 | 767,1 | +26,9 | +3,63% |
| 1997 | 740,2 | +0,6 | +0,08% |
| 1996 | 739,6 | +50 | +7,25% |
| 1995 | 689,6 | +108,7 | +18,71% |
| 1994 | 580,9 | +27,1 | +4,89% |
| 1993 | 553,8 | −30,8 | −5,27% |
| 1992 | 584,6 | −38,2 | −6,13% |
| 1991 | 622,8 | −136,9 | −18,02% |
| 1990 | 759,7 | +27,1 | +3,7% |
| 1989 | 732,6 | +134,7 | +22,53% |
| 1988 | 597,9 | +71,5 | +13,58% |
| 1987 | 526,4 | −6,2 | −1,16% |
| 1986 | 532,6 | +10,3 | +1,97% |
| 1985 | 522,3 | +39,1 | +8,09% |
| 1984 | 483,2 | +40,3 | +9,1% |
| 1983 | 442,9 | −5,1 | −1,14% |
| 1982 | 448 | +22,1 | +5,19% |
| 1981 | 425,9 | +36,2 | +9,29% |
| 1980 | 389,7 | +13,1 | +3,48% |
| 1979 | 376,6 | +18 | +5,02% |
| 1978 | 358,6 | +34,4 | +10,61% |
| 1977 | 324,2 | +59,9 | +22,66% |
| 1976 | 264,3 | +49,6 | +23,1% |
| 1975 | 214,7 | +15,2 | +7,62% |
| 1974 | 199,5 | +27,5 | +15,99% |
| 1973 | 172 | +17,1 | +11,04% |
| 1972 | 154,9 | +23,3 | +17,71% |
| 1971 | 131,6 | +40,8 | +44,93% |
| 1970 | 90,8 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Volume di merci e posta trasportati per via aerea, in milioni di tonnellate-chilometro: la massa del carico moltiplicata per la distanza del trasporto. Il cargo aereo rappresenta meno dell'1% del commercio mondiale in peso, ma circa un terzo in valore: per via aerea viaggiano merci ad alto margine e con tempi di consegna stretti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.