Trasporto aereo di merci in Pakistan nel 2023 — 309,5 mln t-km. È il 46º posto al mondo su 137. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 344,7%.
1970–2023 · milioni di tonnellate-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Pakistan
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 309,5 | +214,2 | +224,68% |
| 2022 | 95,3 | +19,7 | +26,09% |
| 2021 | 75,6 | −20,3 | −21,15% |
| 2020 | 95,9 | −97,1 | −50,32% |
| 2019 | 193 | −24,6 | −11,29% |
| 2018 | 217,5 | +3 | +1,4% |
| 2017 | 214,5 | +39,1 | +22,26% |
| 2016 | 175,5 | −7,7 | −4,21% |
| 2015 | 183,2 | −21,4 | −10,48% |
| 2014 | 204,6 | −88,1 | −30,11% |
| 2013 | 292,8 | +6,7 | +2,34% |
| 2012 | 286,1 | −11,6 | −3,9% |
| 2011 | 297,7 | −35,3 | −10,59% |
| 2010 | 333 | +29,1 | +9,56% |
| 2009 | 303,9 | −15,9 | −4,97% |
| 2008 | 319,8 | +5,9 | +1,89% |
| 2007 | 313,9 | −113,1 | −26,49% |
| 2006 | 427 | +19,1 | +4,67% |
| 2005 | 407,9 | +5,9 | +1,47% |
| 2004 | 402 | +55,4 | +15,99% |
| 2003 | 346,6 | −0,3 | −0,08% |
| 2002 | 346,9 | −24,3 | −6,56% |
| 2001 | 371,2 | +30,9 | +9,09% |
| 2000 | 340,3 | +8,5 | +2,56% |
| 1999 | 331,8 | −70,6 | −17,54% |
| 1998 | 402,4 | −20,3 | −4,8% |
| 1997 | 422,7 | −4,5 | −1,05% |
| 1996 | 427,2 | −18,3 | −4,11% |
| 1995 | 445,5 | +4 | +0,91% |
| 1994 | 441,5 | +33,1 | +8,1% |
| 1993 | 408,4 | +9,8 | +2,46% |
| 1992 | 398,6 | +25,3 | +6,78% |
| 1991 | 373,3 | −47,2 | −11,22% |
| 1990 | 420,5 | +1,8 | +0,43% |
| 1989 | 418,7 | +29,9 | +7,69% |
| 1988 | 388,8 | +60,9 | +18,57% |
| 1987 | 327,9 | +8,4 | +2,63% |
| 1986 | 319,5 | +9,7 | +3,13% |
| 1985 | 309,8 | +39,2 | +14,49% |
| 1984 | 270,6 | +40,5 | +17,6% |
| 1983 | 230,1 | +6 | +2,68% |
| 1982 | 224,1 | −24,4 | −9,82% |
| 1981 | 248,5 | +13,1 | +5,56% |
| 1980 | 235,4 | +20,7 | +9,64% |
| 1979 | 214,7 | +19,9 | +10,22% |
| 1978 | 194,8 | +33,2 | +20,54% |
| 1977 | 161,6 | +17,5 | +12,14% |
| 1976 | 144,1 | +18,8 | +15% |
| 1975 | 125,3 | +34,9 | +38,61% |
| 1974 | 90,4 | +19,8 | +28,05% |
| 1973 | 70,6 | +18,6 | +35,77% |
| 1972 | 52 | −11,4 | −17,98% |
| 1971 | 63,4 | −6,2 | −8,91% |
| 1970 | 69,6 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Volume di merci e posta trasportati per via aerea, in milioni di tonnellate-chilometro: la massa del carico moltiplicata per la distanza del trasporto. Il cargo aereo rappresenta meno dell'1% del commercio mondiale in peso, ma circa un terzo in valore: per via aerea viaggiano merci ad alto margine e con tempi di consegna stretti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.