Traffico passeggeri ferroviario in Lituania nel 2021 — 329 mln pass.-km. È il 36º posto al mondo su 47. Dal 1995 l'indicatore è calato del 70,9%.
1995–2021 · milioni di passeggeri-chilometro
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lituania
| Anno | mln pass.-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 329 | +69 | +26,54% |
| 2020 | 260 | −219 | −45,72% |
| 2019 | 479 | +11 | +2,35% |
| 2018 | 468 | +44 | +10,38% |
| 2017 | 424 | +28 | +7,07% |
| 2016 | 396 | +35 | +9,7% |
| 2015 | 361 | −12 | −3,22% |
| 2014 | 373 | −18 | −4,6% |
| 2013 | 391 | −12 | −2,98% |
| 2012 | 403 | +14 | +3,6% |
| 2011 | 389 | +16 | +4,29% |
| 2010 | 373 | +16 | +4,48% |
| 2009 | 357 | −41 | −10,3% |
| 2008 | 398 | −11 | −2,69% |
| 2007 | 409 | −22 | −5,1% |
| 2006 | 431 | +3 | +0,7% |
| 2005 | 428 | −15 | −3,39% |
| 2004 | 443 | +11 | +2,55% |
| 2003 | 432 | −66 | −13,25% |
| 2002 | 498 | −35 | −6,57% |
| 2001 | 533 | −78 | −12,77% |
| 2000 | 611 | −134 | −17,99% |
| 1999 | 745 | −55 | −6,88% |
| 1998 | 800 | −42 | −4,99% |
| 1997 | 842 | −112 | −11,74% |
| 1996 | 954 | −176 | −15,58% |
| 1995 | 1.130 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Traffico passeggeri del trasporto ferroviario in milioni di passeggeri-chilometro: il numero di passeggeri trasportati moltiplicato per la distanza del viaggio. L'indicatore dipende sia dalla densità di popolazione sia dalla geografia: i valori più alti appartengono ai paesi con grandi distanze e con un servizio ad alta velocità sviluppato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Lunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico merci ferroviarioTraffico merci ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.