Traffico merci ferroviario nei paesi della CSI nel 2021 — 2.714.643 mln t-km. Dal 1995 l'indicatore è cresciuto del 95,5%.
1995–2021 · milioni di tonnellate-chilometro
| Anno | mln t-km | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,71 mln | −205.905 | −7,05% |
| 2020 | 2,92 mln | −49.675 | −1,67% |
| 2019 | 2,97 mln | +7.302 | +0,25% |
| 2018 | 2,96 mln | +130.059 | +4,59% |
| 2017 | 2,83 mln | +181.580 | +6,85% |
| 2016 | 2,65 mln | +38.174 | +1,46% |
| 2015 | 2,61 mln | +21.763 | +0,84% |
| 2014 | 2,59 mln | +134.661 | +5,48% |
| 2013 | 2,46 mln | −81.323 | −3,2% |
| 2012 | 2,54 mln | +107.177 | +4,41% |
| 2011 | 2,43 mln | +129.200 | +5,61% |
| 2010 | 2,3 mln | +165.041 | +7,72% |
| 2009 | 2,14 mln | −281.356 | −11,64% |
| 2008 | 2,42 mln | +41.159 | +1,73% |
| 2007 | 2,38 mln | +343.908 | +16,92% |
| 2006 | 2,03 mln | +105.134 | +5,45% |
| 2005 | 1,93 mln | +59.063 | +3,16% |
| 2004 | 1,87 mln | +153.079 | +8,92% |
| 2003 | 1,72 mln | +142.260 | +9,04% |
| 2002 | 1,57 mln | +84.147 | +5,65% |
| 2001 | 1,49 mln | +59.916 | +4,19% |
| 2000 | 1,43 mln | +80.373 | +5,96% |
| 1999 | 1,35 mln | +173.740 | +14,78% |
| 1998 | 1,18 mln | −87.255 | −6,91% |
| 1997 | 1,26 mln | −31.062 | −2,4% |
| 1996 | 1,29 mln | −95.227 | −6,86% |
| 1995 | 1,39 mln | — | — |
Traffico merci del trasporto ferroviario in milioni di tonnellate-chilometro: la massa delle merci trasportate moltiplicata per la distanza del trasporto. I valori più alti spettano ai paesi di grande estensione e con un'ampia attività estrattiva, dove la ferrovia resta il modo più economico di spostare grandi volumi su lunghe distanze.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Lunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.
Trasporti e logistica Passeggeri del trasporto aereoQuanti passeggeri trasportano le compagnie aeree registrate nel paese.
Trasporti e logistica Partenze di aeromobiliNumero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.