Passeggeri del trasporto aereo nei paesi dell'UEE nel 2023 — 114.195.343 pers.. Dal 1993 l'indicatore è cresciuto del 199,7%.
1993–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: UEE
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 114 mln | +19,82 mln | +21% |
| 2022 | 94,38 mln | −12,63 mln | −11,8% |
| 2021 | 107 mln | +37,8 mln | +54,63% |
| 2020 | 69,2 mln | −51,58 mln | −42,7% |
| 2019 | 121 mln | +11,55 mln | +10,57% |
| 2018 | 109 mln | +9,34 mln | +9,35% |
| 2017 | 99,89 mln | +14,35 mln | +16,78% |
| 2016 | 85,54 mln | +1,15 mln | +1,37% |
| 2015 | 84,38 mln | +5,25 mln | +6,63% |
| 2014 | 79,14 mln | +8,31 mln | +11,72% |
| 2013 | 70,83 mln | +6,24 mln | +9,66% |
| 2012 | 64,59 mln | +8,6 mln | +15,35% |
| 2011 | 56 mln | +7,31 mln | +15,02% |
| 2010 | 48,69 mln | +11,79 mln | +31,97% |
| 2009 | 36,89 mln | −3,5 mln | −8,67% |
| 2008 | 40,4 mln | +4,73 mln | +13,27% |
| 2007 | 35,66 mln | +4,41 mln | +14,11% |
| 2006 | 31,25 mln | +2,51 mln | +8,72% |
| 2005 | 28,75 mln | +932.854 | +3,35% |
| 2004 | 27,81 mln | +3,27 mln | +13,34% |
| 2003 | 24,54 mln | +2,1 mln | +9,37% |
| 2002 | 22,44 mln | +851.051 | +3,94% |
| 2001 | 21,59 mln | +2,69 mln | +14,21% |
| 2000 | 18,9 mln | −1,04 mln | −5,2% |
| 1999 | 19,94 mln | +2,93 mln | +17,26% |
| 1998 | 17 mln | −5,01 mln | −22,76% |
| 1997 | 22,01 mln | −2,37 mln | −9,71% |
| 1996 | 24,37 mln | −4,51 mln | −15,62% |
| 1995 | 28,89 mln | −2,02 mln | −6,53% |
| 1994 | 30,9 mln | −7,2 mln | −18,88% |
| 1993 | 38,1 mln | — | — |
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.