Passeggeri del trasporto aereo in Europa meridionale nel 2019 — 162.910.815 pers.. Dal 1998 l'indicatore è cresciuto del 115,4%.
1998–2019 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa meridionale
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163 mln | +13,57 mln | +9,09% |
| 2018 | 149 mln | +13,79 mln | +10,17% |
| 2017 | 136 mln | +6,51 mln | +5,04% |
| 2016 | 129 mln | +8,5 mln | +7,05% |
| 2015 | 121 mln | +9,29 mln | +8,35% |
| 2014 | 111 mln | +7,84 mln | +7,58% |
| 2013 | 103 mln | −2,78 mln | −2,62% |
| 2012 | 106 mln | −8,11 mln | −7,09% |
| 2011 | 114 mln | +1,25 mln | +1,1% |
| 2010 | 113 mln | +5,86 mln | +5,47% |
| 2009 | 107 mln | −5,58 mln | −4,95% |
| 2008 | 113 mln | −12,1 mln | −9,69% |
| 2007 | 125 mln | +10,06 mln | +8,76% |
| 2006 | 115 mln | +3,25 mln | +2,91% |
| 2005 | 112 mln | +6,02 mln | +5,7% |
| 2004 | 106 mln | +6,12 mln | +6,15% |
| 2003 | 99,44 mln | +11,3 mln | +12,82% |
| 2002 | 88,13 mln | −4,44 mln | −4,8% |
| 2001 | 92,58 mln | +3,84 mln | +4,32% |
| 2000 | 88,74 mln | +9,33 mln | +11,76% |
| 1999 | 79,41 mln | +3,78 mln | +5% |
| 1998 | 75,63 mln | — | — |
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.