Passeggeri del trasporto aereo in America centrale nel 2023 — 101.174.712 pers.. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 2.318,5%.
1970–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: America centrale
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 101 mln | +12,02 mln | +13,48% |
| 2022 | 89,15 mln | +23,7 mln | +36,21% |
| 2021 | 65,45 mln | +25,99 mln | +65,85% |
| 2020 | 39,47 mln | −49,32 mln | −55,55% |
| 2019 | 88,79 mln | +5,23 mln | +6,26% |
| 2018 | 83,55 mln | +6,86 mln | +8,94% |
| 2017 | 76,7 mln | +4,54 mln | +6,3% |
| 2016 | 72,15 mln | +7,56 mln | +11,71% |
| 2015 | 64,59 mln | +7,78 mln | +13,69% |
| 2014 | 56,81 mln | +4,2 mln | +7,98% |
| 2013 | 52,62 mln | +6,74 mln | +14,68% |
| 2012 | 45,88 mln | +5,05 mln | +12,37% |
| 2011 | 40,83 mln | −437.764 | −1,06% |
| 2010 | 41,27 mln | — | — |
| 2000 | 24,91 mln | +679.143 | +2,8% |
| 1999 | 24,23 mln | +2,23 mln | +10,15% |
| 1998 | 22 mln | +707.800 | +3,32% |
| 1997 | 21,29 mln | +2,85 mln | +15,49% |
| 1996 | 18,44 mln | −110.900 | −0,6% |
| 1995 | 18,55 mln | −3,45 mln | −15,69% |
| 1994 | 22 mln | +2,38 mln | +12,15% |
| 1993 | 19,61 mln | +1,67 mln | +9,29% |
| 1992 | 17,95 mln | +876.700 | +5,14% |
| 1991 | 17,07 mln | +576.300 | +3,49% |
| 1990 | 16,49 mln | +1,58 mln | +10,6% |
| 1989 | 14,91 mln | +1,6 mln | +12,04% |
| 1988 | 13,31 mln | −1,98 mln | −12,96% |
| 1987 | 15,29 mln | −201.900 | −1,3% |
| 1986 | 15,49 mln | −1,61 mln | −9,44% |
| 1985 | 17,11 mln | +966.100 | +5,98% |
| 1984 | 16,14 mln | +620.600 | +4% |
| 1983 | 15,52 mln | +1,11 mln | +7,69% |
| 1982 | 14,41 mln | −1,05 mln | −6,79% |
| 1981 | 15,46 mln | +781.400 | +5,32% |
| 1980 | 14,68 mln | +1,58 mln | +12,06% |
| 1979 | 13,1 mln | +2,2 mln | +20,14% |
| 1978 | 10,91 mln | +1,21 mln | +12,49% |
| 1977 | 9,7 mln | +588.200 | +6,46% |
| 1976 | 9,11 mln | +1,2 mln | +15,15% |
| 1975 | 7,91 mln | +1,12 mln | +16,44% |
| 1974 | 6,79 mln | +1,12 mln | +19,8% |
| 1973 | 5,67 mln | +461.300 | +8,86% |
| 1972 | 5,21 mln | +828.700 | +18,92% |
| 1971 | 4,38 mln | +196.100 | +4,69% |
| 1970 | 4,18 mln | — | — |
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.