Passeggeri del trasporto aereo alle Bahamas nel 2023 — 1.465.432 pers.. È il 89º posto al mondo su 149. Dal 1975 l'indicatore è cresciuto del 531,7%.
1975–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Bahamas
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,47 mln | +162.120 | +12,44% |
| 2022 | 1,3 mln | +238.163 | +22,36% |
| 2021 | 1,07 mln | −207.650 | −16,31% |
| 2020 | 1,27 mln | −583.747 | −31,44% |
| 2019 | 1,86 mln | +26.151 | +1,43% |
| 2018 | 1,83 mln | +908.925 | +98,64% |
| 2017 | 921.470 | −16.006 | −1,71% |
| 2016 | 937.476 | +37.448 | +4,16% |
| 2015 | 900.028 | −91.435 | −9,22% |
| 2014 | 991.463 | +414.467 | +71,83% |
| 2013 | 576.996 | −471.395 | −44,96% |
| 2012 | 1,05 mln | −7.739 | −0,73% |
| 2011 | 1,06 mln | +88.216 | +9,11% |
| 2010 | 967.914 | −11.128 | −1,14% |
| 2009 | 979.042 | −109.834 | −10,09% |
| 2008 | 1,09 mln | −760 | −0,07% |
| 2007 | 1,09 mln | +56.229 | +5,44% |
| 2006 | 1,03 mln | +13.407 | +1,31% |
| 2005 | 1,02 mln | +120.000 | +13,33% |
| 2004 | 900.000 | −701.347 | −43,8% |
| 2003 | 1,6 mln | +58.073 | +3,76% |
| 2002 | 1,54 mln | −82.415 | −5,07% |
| 2001 | 1,63 mln | −234.934 | −12,63% |
| 2000 | 1,86 mln | +141.223 | +8,21% |
| 1999 | 1,72 mln | +1,02 mln | +145,28% |
| 1998 | 701.000 | −2.700 | −0,38% |
| 1997 | 703.700 | −273.800 | −28,01% |
| 1996 | 977.500 | +40.600 | +4,33% |
| 1995 | 936.900 | +74.900 | +8,69% |
| 1994 | 862.000 | +0 | +0% |
| 1993 | 862.000 | +27.000 | +3,23% |
| 1992 | 835.000 | −255.000 | −23,39% |
| 1991 | 1,09 mln | +0 | +0% |
| 1990 | 1,09 mln | −60.000 | −5,22% |
| 1989 | 1,15 mln | +84.000 | +7,88% |
| 1988 | 1,07 mln | +71.000 | +7,14% |
| 1987 | 995.000 | +36.800 | +3,84% |
| 1986 | 958.200 | +97.700 | +11,35% |
| 1985 | 860.500 | +154.600 | +21,9% |
| 1984 | 705.900 | +6.900 | +0,99% |
| 1983 | 699.000 | −25.000 | −3,45% |
| 1982 | 724.000 | −16.000 | −2,16% |
| 1981 | 740.000 | +395.000 | +114,49% |
| 1980 | 345.000 | +31.000 | +9,87% |
| 1979 | 314.000 | +46.000 | +17,16% |
| 1978 | 268.000 | +16.000 | +6,35% |
| 1977 | 252.000 | +7.000 | +2,86% |
| 1976 | 245.000 | +13.000 | +5,6% |
| 1975 | 232.000 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.