Passeggeri del trasporto aereo in Albania nel 2023 — 374.800 pers.. È il 119º posto al mondo su 149. Dal 1994 l'indicatore è cresciuto del 4.018,7%.
1994–2023 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Albania
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 374.800 | +42.266 | +12,71% |
| 2022 | 332.534 | +139.275 | +72,07% |
| 2021 | 193.259 | +68.545 | +54,96% |
| 2020 | 124.714 | −183.027 | −59,47% |
| 2019 | 307.741 | +4.604 | +1,52% |
| 2018 | 303.137 | +99.047 | +48,53% |
| 2017 | 204.090 | +177.456 | +666,28% |
| 2016 | 26.634 | — | — |
| 2014 | 151.632 | −714.216 | −82,49% |
| 2013 | 865.848 | +51.508 | +6,33% |
| 2012 | 814.340 | −15.439 | −1,86% |
| 2011 | 829.779 | +61.246 | +7,97% |
| 2010 | 768.533 | +537.270 | +232,32% |
| 2009 | 231.263 | −12.428 | −5,1% |
| 2008 | 243.691 | +4.778 | +2% |
| 2007 | 238.913 | +25.598 | +12% |
| 2006 | 213.315 | +17.613 | +9% |
| 2005 | 195.702 | +16.159 | +9% |
| 2004 | 179.543 | +20.655 | +13% |
| 2003 | 158.888 | +21.319 | +15,5% |
| 2002 | 137.569 | −8.704 | −5,95% |
| 2001 | 146.273 | +9.651 | +7,06% |
| 2000 | 136.622 | +45.122 | +49,31% |
| 1999 | 91.500 | +70.300 | +331,6% |
| 1998 | 21.200 | −34.200 | −61,73% |
| 1997 | 55.400 | +26.400 | +91,03% |
| 1996 | 29.000 | +16.000 | +123,08% |
| 1995 | 13.000 | +3.900 | +42,86% |
| 1994 | 9.100 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di passeggeri trasportati in un anno dalle compagnie aeree registrate nel paese, su voli nazionali e internazionali. L'indicatore riguarda il vettore e non gli aeroporti: un paese con un grande hub di transito ma con una compagnia nazionale piccola qui appare più modesto di quanto risulti dal traffico dei suoi aeroporti.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Numero di partenze degli aeromobili immatricolati nel paese.
Trasporti e logistica Trasporto aereo di merciVolume del trasporto aereo di merci in milioni di tonnellate-chilometro.
Turismo Arrivi di turisti internazionaliQuanti turisti stranieri arrivano nel paese in un anno?
Trasporti e logistica Traffico portuale di containerQuanti container passano ogni anno dai porti del paese, in TEU.
Trasporti e logistica Linee ferroviarieLunghezza totale delle linee ferroviarie in chilometri.
Trasporti e logistica Traffico passeggeri ferroviarioTraffico passeggeri in milioni di passeggeri-chilometro.