Superficie terrestre nei paesi dell'UEE nel 2023 — 19.499.552 km². Dal 1992 l'indicatore è calato del 0,1%.
1992–2023 · km²
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: UEE
| Anno | km² | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19,5 mln | −6 | −0% |
| 2022 | 19,5 mln | +41 | +0% |
| 2021 | 19,5 mln | −30 | −0% |
| 2020 | 19,5 mln | −258 | −0% |
| 2019 | 19,5 mln | −15 | −0% |
| 2018 | 19,5 mln | −8 | −0% |
| 2017 | 19,5 mln | +0 | +0% |
| 2016 | 19,5 mln | +10 | +0% |
| 2015 | 19,5 mln | +5 | +0% |
| 2014 | 19,5 mln | +65 | +0% |
| 2013 | 19,5 mln | +9 | +0% |
| 2012 | 19,5 mln | −11 | −0% |
| 2011 | 19,5 mln | +8 | +0% |
| 2010 | 19,5 mln | +4 | +0% |
| 2009 | 19,5 mln | −4 | −0% |
| 2008 | 19,5 mln | −869 | −0% |
| 2007 | 19,5 mln | −3 | −0% |
| 2006 | 19,5 mln | −3.579 | −0,02% |
| 2005 | 19,5 mln | +178 | +0% |
| 2004 | 19,5 mln | +239 | +0% |
| 2003 | 19,5 mln | +37 | +0% |
| 2002 | 19,5 mln | +485 | +0% |
| 2001 | 19,5 mln | −904 | −0% |
| 2000 | 19,5 mln | −7.157 | −0,04% |
| 1999 | 19,51 mln | +7.216 | +0,04% |
| 1998 | 19,5 mln | +2.624 | +0,01% |
| 1997 | 19,5 mln | +691 | +0% |
| 1996 | 19,5 mln | −434 | −0% |
| 1995 | 19,5 mln | −2.960 | −0,02% |
| 1994 | 19,5 mln | −4.864 | −0,02% |
| 1993 | 19,51 mln | −3.806 | −0,02% |
| 1992 | 19,51 mln | — | — |
Superficie terrestre: tutto il territorio del Paese senza le acque interne, i grandi fiumi e le acque costiere. È su questa grandezza che la Banca Mondiale calcola le quote di foresta, di terreni agricoli e di seminativi, quindi serve non solo di per sé, ma anche come denominatore. Si differenzia dalla superficie totale per l'estensione delle acque interne: nella maggior parte dei Paesi lo scarto resta entro l'1%, ma in Canada, Finlandia o Kazakistan è sensibile.
Importante: Da non confondere con la superficie totale, che comprende le acque interne. L'indicatore cambia solo quando cambiano i confini, perciò la serie è quasi costante.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Superficie completa del Paese — le terre emerse insieme alle acque interne.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Agricoltura Superficie agricolaQuanta terra è occupata da seminativi, colture permanenti e pascoli.
Demografia Densità di popolazioneQuanti abitanti ci sono per chilometro quadrato di territorio del paese.