Superficie forestale in Senegal nel 2023 — 79.482 km². È il 59º posto al mondo su 213. Dal 1990 l'indicatore è calato del 14,6%.
1990–2023 · km²
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Senegal
| Anno | km² | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 79.482 | −400 | −0,5% |
| 2022 | 79.882 | −400 | −0,5% |
| 2021 | 80.282 | −400 | −0,5% |
| 2020 | 80.682 | −400 | −0,49% |
| 2019 | 81.082 | −400 | −0,49% |
| 2018 | 81.482 | −400 | −0,49% |
| 2017 | 81.882 | −400 | −0,49% |
| 2016 | 82.282 | −400 | −0,48% |
| 2015 | 82.682 | −400 | −0,48% |
| 2014 | 83.082 | −400 | −0,48% |
| 2013 | 83.482 | −400 | −0,48% |
| 2012 | 83.882 | −400 | −0,47% |
| 2011 | 84.282 | −400 | −0,47% |
| 2010 | 84.682 | −385 | −0,45% |
| 2009 | 85.067 | −385 | −0,45% |
| 2008 | 85.452 | −385 | −0,45% |
| 2007 | 85.837 | −385 | −0,45% |
| 2006 | 86.222 | −385 | −0,44% |
| 2005 | 86.607 | −385 | −0,44% |
| 2004 | 86.992 | −385 | −0,44% |
| 2003 | 87.377 | −385 | −0,44% |
| 2002 | 87.762 | −385 | −0,44% |
| 2001 | 88.147 | −385 | −0,43% |
| 2000 | 88.532 | −450 | −0,51% |
| 1999 | 88.982 | −450 | −0,5% |
| 1998 | 89.432 | −450 | −0,5% |
| 1997 | 89.882 | −450 | −0,5% |
| 1996 | 90.332 | −450 | −0,5% |
| 1995 | 90.782 | −450 | −0,49% |
| 1994 | 91.232 | −450 | −0,49% |
| 1993 | 91.682 | −450 | −0,49% |
| 1992 | 92.132 | −450 | −0,49% |
| 1991 | 92.582 | −450 | −0,48% |
| 1990 | 93.032 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Superficie delle terre coperte da foreste naturali o impiantate, in chilometri quadrati, secondo la definizione della FAO. Permette di vedere dove si concentrano le risorse forestali mondiali in termini assoluti: pochi Paesi raccolgono più della metà delle foreste del pianeta, mentre la classifica per copertura forestale è guidata da Paesi del tutto diversi.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ dall'uso del suoloEmissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo. Possono essere negative.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.