Superficie forestale a Panama nel 2023 — 41.796 km². È il 74º posto al mondo su 213. Dal 1990 l'indicatore è calato del 9,3%.
1990–2023 · km²
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Panama
| Anno | km² | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41.796 | −114 | −0,27% |
| 2022 | 41.910 | −114 | −0,27% |
| 2021 | 42.024 | −114 | −0,27% |
| 2020 | 42.138 | −114 | −0,27% |
| 2019 | 42.253 | −114 | −0,27% |
| 2018 | 42.367 | −114 | −0,27% |
| 2017 | 42.481 | −114 | −0,27% |
| 2016 | 42.595 | −114 | −0,27% |
| 2015 | 42.709 | −114 | −0,27% |
| 2014 | 42.823 | −114 | −0,27% |
| 2013 | 42.937 | −114 | −0,27% |
| 2012 | 43.052 | −114 | −0,26% |
| 2011 | 43.166 | −114 | −0,26% |
| 2010 | 43.280 | −114 | −0,26% |
| 2009 | 43.394 | −114 | −0,26% |
| 2008 | 43.508 | −114 | −0,26% |
| 2007 | 43.622 | −114 | −0,26% |
| 2006 | 43.737 | −114 | −0,26% |
| 2005 | 43.851 | −114 | −0,26% |
| 2004 | 43.965 | −114 | −0,26% |
| 2003 | 44.079 | −114 | −0,26% |
| 2002 | 44.193 | −114 | −0,26% |
| 2001 | 44.307 | −114 | −0,26% |
| 2000 | 44.421 | −165 | −0,37% |
| 1999 | 44.587 | −165 | −0,37% |
| 1998 | 44.752 | −165 | −0,37% |
| 1997 | 44.917 | −165 | −0,37% |
| 1996 | 45.082 | −165 | −0,37% |
| 1995 | 45.248 | −165 | −0,36% |
| 1994 | 45.413 | −165 | −0,36% |
| 1993 | 45.578 | −165 | −0,36% |
| 1992 | 45.743 | −165 | −0,36% |
| 1991 | 45.909 | −165 | −0,36% |
| 1990 | 46.074 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Superficie delle terre coperte da foreste naturali o impiantate, in chilometri quadrati, secondo la definizione della FAO. Permette di vedere dove si concentrano le risorse forestali mondiali in termini assoluti: pochi Paesi raccolgono più della metà delle foreste del pianeta, mentre la classifica per copertura forestale è guidata da Paesi del tutto diversi.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ dall'uso del suoloEmissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo. Possono essere negative.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.