Superficie forestale in Nuova Zelanda nel 2023 — 99.503 km². È il 53º posto al mondo su 213. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 6,2%.
1990–2023 · km²
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Nuova Zelanda
| Anno | km² | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 99.503 | +184 | +0,19% |
| 2022 | 99.319 | +234 | +0,24% |
| 2021 | 99.085 | +159 | +0,16% |
| 2020 | 98.926 | +271 | +0,27% |
| 2019 | 98.655 | +104 | +0,11% |
| 2018 | 98.552 | +43 | +0,04% |
| 2017 | 98.509 | +41 | +0,04% |
| 2016 | 98.468 | +1 | +0% |
| 2015 | 98.466 | −3 | −0% |
| 2014 | 98.469 | −3 | −0% |
| 2013 | 98.472 | −3 | −0% |
| 2012 | 98.475 | −3 | −0% |
| 2011 | 98.478 | −3 | −0% |
| 2010 | 98.481 | −2 | −0% |
| 2009 | 98.484 | −2 | −0% |
| 2008 | 98.486 | −2 | −0% |
| 2007 | 98.488 | −2 | −0% |
| 2006 | 98.490 | −2 | −0% |
| 2005 | 98.493 | −2 | −0% |
| 2004 | 98.495 | −2 | −0% |
| 2003 | 98.497 | −2 | −0% |
| 2002 | 98.500 | −2 | −0% |
| 2001 | 98.502 | −2 | −0% |
| 2000 | 98.504 | +478 | +0,49% |
| 1999 | 98.026 | +478 | +0,49% |
| 1998 | 97.548 | +478 | +0,49% |
| 1997 | 97.070 | +478 | +0,5% |
| 1996 | 96.592 | +478 | +0,5% |
| 1995 | 96.114 | +478 | +0,5% |
| 1994 | 95.635 | +478 | +0,5% |
| 1993 | 95.157 | +478 | +0,51% |
| 1992 | 94.679 | +478 | +0,51% |
| 1991 | 94.201 | +478 | +0,51% |
| 1990 | 93.723 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Superficie delle terre coperte da foreste naturali o impiantate, in chilometri quadrati, secondo la definizione della FAO. Permette di vedere dove si concentrano le risorse forestali mondiali in termini assoluti: pochi Paesi raccolgono più della metà delle foreste del pianeta, mentre la classifica per copertura forestale è guidata da Paesi del tutto diversi.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ dall'uso del suoloEmissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo. Possono essere negative.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.