Superficie forestale alle Figi nel 2023 — 11.601 km². È il 121º posto al mondo su 213. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 23,5%.
1990–2023 · km²
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Figi
| Anno | km² | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11.601 | +67 | +0,58% |
| 2022 | 11.534 | +67 | +0,58% |
| 2021 | 11.467 | +67 | +0,59% |
| 2020 | 11.400 | +67 | +0,59% |
| 2019 | 11.333 | +67 | +0,59% |
| 2018 | 11.267 | +67 | +0,6% |
| 2017 | 11.200 | +67 | +0,6% |
| 2016 | 11.133 | +67 | +0,6% |
| 2015 | 11.066 | +67 | +0,61% |
| 2014 | 10.999 | +67 | +0,61% |
| 2013 | 10.933 | +67 | +0,61% |
| 2012 | 10.866 | +67 | +0,62% |
| 2011 | 10.799 | +67 | +0,62% |
| 2010 | 10.732 | +67 | +0,63% |
| 2009 | 10.666 | +67 | +0,63% |
| 2008 | 10.599 | +67 | +0,63% |
| 2007 | 10.532 | +67 | +0,64% |
| 2006 | 10.465 | +67 | +0,64% |
| 2005 | 10.399 | +67 | +0,65% |
| 2004 | 10.332 | +67 | +0,65% |
| 2003 | 10.265 | +67 | +0,65% |
| 2002 | 10.198 | +67 | +0,66% |
| 2001 | 10.131 | +67 | +0,66% |
| 2000 | 10.065 | +67 | +0,67% |
| 1999 | 9.998 | +67 | +0,67% |
| 1998 | 9.931 | +67 | +0,68% |
| 1997 | 9.864 | +67 | +0,68% |
| 1996 | 9.798 | +67 | +0,69% |
| 1995 | 9.731 | +67 | +0,69% |
| 1994 | 9.664 | +67 | +0,7% |
| 1993 | 9.597 | +67 | +0,7% |
| 1992 | 9.530 | +67 | +0,71% |
| 1991 | 9.464 | +67 | +0,71% |
| 1990 | 9.397 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Superficie delle terre coperte da foreste naturali o impiantate, in chilometri quadrati, secondo la definizione della FAO. Permette di vedere dove si concentrano le risorse forestali mondiali in termini assoluti: pochi Paesi raccolgono più della metà delle foreste del pianeta, mentre la classifica per copertura forestale è guidata da Paesi del tutto diversi.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ dall'uso del suoloEmissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo. Possono essere negative.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.