Risorse idriche pro capite in Slovacchia nel 2022 — 2.320 m³/ab.. È il 96º posto al mondo su 181. Dal 1993 l'indicatore è calato del 2%.
1993–2022 · m³ per abitante
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Slovacchia
| Anno | m³/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2.320 | +7 | +0,29% |
| 2021 | 2.313 | +5 | +0,21% |
| 2020 | 2.308 | −2 | −0,09% |
| 2019 | 2.310 | −3 | −0,14% |
| 2018 | 2.313 | −3 | −0,14% |
| 2017 | 2.317 | −4 | −0,16% |
| 2016 | 2.320 | −3 | −0,13% |
| 2015 | 2.323 | −2 | −0,09% |
| 2014 | 2.325 | −2 | −0,1% |
| 2013 | 2.328 | −3 | −0,11% |
| 2012 | 2.330 | −4 | −0,17% |
| 2011 | 2.334 | −3 | −0,13% |
| 2010 | 2.337 | −2 | −0,09% |
| 2009 | 2.339 | −3 | −0,13% |
| 2008 | 2.342 | −2 | −0,09% |
| 2007 | 2.344 | −1 | −0,03% |
| 2006 | 2.345 | −0 | −0% |
| 2005 | 2.345 | −0 | −0,01% |
| 2004 | 2.345 | +0 | +0,02% |
| 2003 | 2.345 | +2 | +0,07% |
| 2002 | 2.343 | +1 | +0,04% |
| 2001 | 2.343 | +4 | +0,18% |
| 2000 | 2.338 | +3 | +0,14% |
| 1999 | 2.335 | −2 | −0,1% |
| 1998 | 2.337 | −3 | −0,13% |
| 1997 | 2.341 | −4 | −0,18% |
| 1996 | 2.345 | −5 | −0,21% |
| 1995 | 2.350 | −7 | −0,29% |
| 1994 | 2.357 | −9 | −0,39% |
| 1993 | 2.366 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Risorse idriche rinnovabili interne divise per la popolazione. È la misura con cui si valuta di solito la scarsità d'acqua: sotto i 1.700 metri cubi per abitante all'anno si parla di stress idrico, sotto i 1.000 di scarsità, sotto i 500 di scarsità assoluta. Il valore scende anche là dove l'acqua non diminuisce, per la sola crescita della popolazione, e da questa serie si vede quali Paesi entrano nella scarsità per via demografica.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue risorse idriche divise per tutta la sua popolazione. Le soglie di 1.700, 1.000 e 500 m³ sono riferimenti di uso comune, non una classificazione ufficiale.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta acqua dà al Paese il suo ciclo annuale, senza gli apporti dall'estero.
Territorio e risorse Prelievo di acqua dolce in % delle risorseQuanta acqua viene prelevata rispetto alle risorse interne disponibili.
Alimentazione, acqua e servizi igienici Acqua potabile gestita in modo sicuroQuota di persone che hanno acqua in casa, disponibile a ogni ora e libera da contaminazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.