Risorse idriche pro capite in Kirghizistan nel 2022 — 7.015 m³/ab.. È il 57º posto al mondo su 181. Dal 1992 l'indicatore è calato del 35,3%.
1992–2022 · m³ per abitante
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Kirghizistan
| Anno | m³/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7.015 | −127 | −1,78% |
| 2021 | 7.142 | −132 | −1,82% |
| 2020 | 7.274 | −151 | −2,03% |
| 2019 | 7.425 | −168 | −2,22% |
| 2018 | 7.593 | −165 | −2,13% |
| 2017 | 7.758 | −165 | −2,08% |
| 2016 | 7.923 | −177 | −2,19% |
| 2015 | 8.101 | −184 | −2,22% |
| 2014 | 8.285 | −185 | −2,18% |
| 2013 | 8.470 | −187 | −2,16% |
| 2012 | 8.657 | −165 | −1,87% |
| 2011 | 8.822 | −128 | −1,43% |
| 2010 | 8.950 | −129 | −1,42% |
| 2009 | 9.079 | −121 | −1,32% |
| 2008 | 9.200 | −88 | −0,95% |
| 2007 | 9.287 | −89 | −0,95% |
| 2006 | 9.376 | −101 | −1,07% |
| 2005 | 9.478 | −108 | −1,12% |
| 2004 | 9.585 | −117 | −1,2% |
| 2003 | 9.702 | −102 | −1,04% |
| 2002 | 9.804 | −90 | −0,91% |
| 2001 | 9.895 | −94 | −0,94% |
| 2000 | 9.989 | −120 | −1,18% |
| 1999 | 10.109 | −151 | −1,48% |
| 1998 | 10.260 | −159 | −1,52% |
| 1997 | 10.419 | −153 | −1,45% |
| 1996 | 10.572 | −158 | −1,47% |
| 1995 | 10.729 | −108 | −1% |
| 1994 | 10.837 | +4 | +0,04% |
| 1993 | 10.833 | −3 | −0,03% |
| 1992 | 10.836 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Risorse idriche rinnovabili interne divise per la popolazione. È la misura con cui si valuta di solito la scarsità d'acqua: sotto i 1.700 metri cubi per abitante all'anno si parla di stress idrico, sotto i 1.000 di scarsità, sotto i 500 di scarsità assoluta. Il valore scende anche là dove l'acqua non diminuisce, per la sola crescita della popolazione, e da questa serie si vede quali Paesi entrano nella scarsità per via demografica.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue risorse idriche divise per tutta la sua popolazione. Le soglie di 1.700, 1.000 e 500 m³ sono riferimenti di uso comune, non una classificazione ufficiale.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta acqua dà al Paese il suo ciclo annuale, senza gli apporti dall'estero.
Territorio e risorse Prelievo di acqua dolce in % delle risorseQuanta acqua viene prelevata rispetto alle risorse interne disponibili.
Alimentazione, acqua e servizi igienici Acqua potabile gestita in modo sicuroQuota di persone che hanno acqua in casa, disponibile a ogni ora e libera da contaminazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.