Risorse idriche pro capite in Azerbaigian nel 2022 — 800 m³/ab.. È il 138º posto al mondo su 181. Dal 1992 l'indicatore è calato del 27,2%.
1992–2022 · m³ per abitante
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Azerbaigian
| Anno | m³/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 800 | −0 | −0,04% |
| 2021 | 800 | −4 | −0,44% |
| 2020 | 804 | −6 | −0,68% |
| 2019 | 810 | −7 | −0,84% |
| 2018 | 816 | −7 | −0,86% |
| 2017 | 824 | −8 | −0,98% |
| 2016 | 832 | −9 | −1,11% |
| 2015 | 841 | −10 | −1,18% |
| 2014 | 851 | −11 | −1,24% |
| 2013 | 862 | −11 | −1,29% |
| 2012 | 873 | −12 | −1,32% |
| 2011 | 885 | −12 | −1,29% |
| 2010 | 896 | −11 | −1,18% |
| 2009 | 907 | −19 | −2,05% |
| 2008 | 926 | −20 | −2,08% |
| 2007 | 946 | −11 | −1,13% |
| 2006 | 956 | −11 | −1,09% |
| 2005 | 967 | −10 | −1,02% |
| 2004 | 977 | −9 | −0,87% |
| 2003 | 986 | −7 | −0,75% |
| 2002 | 993 | −7 | −0,74% |
| 2001 | 1.000 | −8 | −0,77% |
| 2000 | 1.008 | −8 | −0,82% |
| 1999 | 1.017 | −9 | −0,87% |
| 1998 | 1.026 | −10 | −0,94% |
| 1997 | 1.035 | −10 | −0,96% |
| 1996 | 1.045 | −11 | −1,01% |
| 1995 | 1.056 | −12 | −1,15% |
| 1994 | 1.068 | −15 | −1,34% |
| 1993 | 1.083 | −17 | −1,5% |
| 1992 | 1.099 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Risorse idriche rinnovabili interne divise per la popolazione. È la misura con cui si valuta di solito la scarsità d'acqua: sotto i 1.700 metri cubi per abitante all'anno si parla di stress idrico, sotto i 1.000 di scarsità, sotto i 500 di scarsità assoluta. Il valore scende anche là dove l'acqua non diminuisce, per la sola crescita della popolazione, e da questa serie si vede quali Paesi entrano nella scarsità per via demografica.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue risorse idriche divise per tutta la sua popolazione. Le soglie di 1.700, 1.000 e 500 m³ sono riferimenti di uso comune, non una classificazione ufficiale.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Quanta acqua dà al Paese il suo ciclo annuale, senza gli apporti dall'estero.
Territorio e risorse Prelievo di acqua dolce in % delle risorseQuanta acqua viene prelevata rispetto alle risorse interne disponibili.
Alimentazione, acqua e servizi igienici Acqua potabile gestita in modo sicuroQuota di persone che hanno acqua in casa, disponibile a ogni ora e libera da contaminazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.