Inquinamento atmosferico da PM2,5 in Vietnam nel 2023 — 24,8 µg/m³. È il 139º posto al mondo su 200. Dal 1990 l'indicatore è calato del 39,2%.
1990–2023 · µg/m³
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Vietnam
| Anno | µg/m³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 24,8 | −0,7 | −2,9% |
| 2022 | 25,5 | +0,3 | +1,14% |
| 2021 | 25,2 | −0 | −0,19% |
| 2020 | 25,3 | −1,9 | −7,14% |
| 2019 | 27,2 | +0,9 | +3,58% |
| 2018 | 26,3 | −1,1 | −3,96% |
| 2017 | 27,4 | −0,1 | −0,36% |
| 2016 | 27,5 | +1 | +3,89% |
| 2015 | 26,4 | −2,4 | −8,29% |
| 2014 | 28,8 | −0,8 | −2,65% |
| 2013 | 29,6 | +0,9 | +2,96% |
| 2012 | 28,8 | −2,1 | −6,7% |
| 2011 | 30,8 | +1,5 | +5,06% |
| 2010 | 29,3 | +0,1 | +0,4% |
| 2009 | 29,2 | −1,5 | −4,79% |
| 2008 | 30,7 | −0,1 | −0,34% |
| 2007 | 30,8 | −2,2 | −6,64% |
| 2006 | 33 | −5 | −13,08% |
| 2005 | 38 | −0,7 | −1,78% |
| 2004 | 38,6 | +2,6 | +7,18% |
| 2003 | 36,1 | −1,1 | −2,95% |
| 2002 | 37,2 | +1,3 | +3,59% |
| 2001 | 35,9 | −1,7 | −4,53% |
| 2000 | 37,6 | +0,2 | +0,6% |
| 1999 | 37,3 | −0,3 | −0,85% |
| 1998 | 37,7 | −0,3 | −0,84% |
| 1997 | 38 | −0,3 | −0,84% |
| 1996 | 38,3 | +0,8 | +2,05% |
| 1995 | 37,5 | −1,4 | −3,62% |
| 1994 | 38,9 | −0,3 | −0,82% |
| 1993 | 39,3 | −0,3 | −0,81% |
| 1992 | 39,6 | −0,3 | −0,8% |
| 1991 | 39,9 | −0,9 | −2,12% |
| 1990 | 40,8 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Concentrazione media annua di particelle in sospensione di diametro inferiore a 2,5 micrometri, ponderata per il numero di abitanti: quella a cui i residenti sono realmente esposti e non la media del territorio. La raccomandazione dell'OMS del 2021 è di non superare i 5 µg/m³; nei Paesi più inquinati i valori la superano di oltre dieci volte.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quante morti ogni 100.000 abitanti vengono attribuite all'aria inquinata, all'aperto e in casa?
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.