Inquinamento atmosferico da PM2,5 nei paesi OPEC nel 2023 — 52 µg/m³. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 14,3%.
1990–2023 · µg/m³
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: OPEC
| Anno | µg/m³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 52 | −4,6 | −8,14% |
| 2022 | 56,6 | +5,7 | +11,15% |
| 2021 | 50,9 | +1,3 | +2,58% |
| 2020 | 49,6 | +3,1 | +6,74% |
| 2019 | 46,5 | −2,9 | −5,92% |
| 2018 | 49,4 | −2,9 | −5,61% |
| 2017 | 52,3 | −0,5 | −0,93% |
| 2016 | 52,8 | −3,3 | −5,92% |
| 2015 | 56,2 | +11,4 | +25,52% |
| 2014 | 44,7 | −0,4 | −0,8% |
| 2013 | 45,1 | −3,8 | −7,77% |
| 2012 | 48,9 | −0,4 | −0,9% |
| 2011 | 49,3 | +0,9 | +1,87% |
| 2010 | 48,4 | −0,6 | −1,13% |
| 2009 | 49 | −2,6 | −5,02% |
| 2008 | 51,6 | +0,5 | +1,04% |
| 2007 | 51,1 | +2,6 | +5,45% |
| 2006 | 48,4 | +3,3 | +7,4% |
| 2005 | 45,1 | −1,4 | −3,04% |
| 2004 | 46,5 | +3 | +6,83% |
| 2003 | 43,5 | −2,4 | −5,2% |
| 2002 | 45,9 | +1,3 | +2,99% |
| 2001 | 44,6 | −4,8 | −9,72% |
| 2000 | 49,4 | +1,3 | +2,69% |
| 1999 | 48,1 | +0,4 | +0,86% |
| 1998 | 47,7 | +0,4 | +0,85% |
| 1997 | 47,3 | +0,4 | +0,85% |
| 1996 | 46,9 | +2,1 | +4,72% |
| 1995 | 44,8 | −1,3 | −2,88% |
| 1994 | 46,1 | +0,4 | +0,89% |
| 1993 | 45,7 | +0,4 | +0,88% |
| 1992 | 45,3 | +0,4 | +0,8% |
| 1991 | 44,9 | −0,5 | −1,17% |
| 1990 | 45,4 | — | — |
Concentrazione media annua di particelle in sospensione di diametro inferiore a 2,5 micrometri, ponderata per il numero di abitanti: quella a cui i residenti sono realmente esposti e non la media del territorio. La raccomandazione dell'OMS del 2021 è di non superare i 5 µg/m³; nei Paesi più inquinati i valori la superano di oltre dieci volte.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quante morti ogni 100.000 abitanti vengono attribuite all'aria inquinata, all'aperto e in casa?
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.