Inquinamento atmosferico da PM2,5 a Monaco nel 2023 — 11,4 µg/m³. È il 56º posto al mondo su 200. Dal 1990 l'indicatore è calato del 8,9%.
1990–2023 · µg/m³
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Monaco
| Anno | µg/m³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,4 | −1,5 | −11,4% |
| 2022 | 12,8 | +1,1 | +9,46% |
| 2021 | 11,7 | −0,1 | −0,8% |
| 2020 | 11,8 | −0,7 | −5,83% |
| 2019 | 12,6 | −0,5 | −3,77% |
| 2018 | 13,1 | −1,9 | −12,85% |
| 2017 | 15 | +1,3 | +9,41% |
| 2016 | 13,7 | −0,8 | −5,76% |
| 2015 | 14,5 | +2,5 | +20,73% |
| 2014 | 12 | −1,8 | −12,95% |
| 2013 | 13,8 | −3,7 | −21,01% |
| 2012 | 17,5 | +0,5 | +2,87% |
| 2011 | 17 | +0,8 | +4,65% |
| 2010 | 16,3 | −0,4 | −2,28% |
| 2009 | 16,6 | +0,4 | +2,18% |
| 2008 | 16,3 | +0,1 | +0,91% |
| 2007 | 16,1 | −0,8 | −4,99% |
| 2006 | 17 | −1,5 | −8,1% |
| 2005 | 18,5 | +0,8 | +4,58% |
| 2004 | 17,7 | −3,2 | −15,46% |
| 2003 | 20,9 | +1,5 | +7,53% |
| 2002 | 19,4 | +1 | +5,45% |
| 2001 | 18,4 | −1,2 | −6,24% |
| 2000 | 19,7 | +2,1 | +11,84% |
| 1999 | 17,6 | +0,7 | +4,25% |
| 1998 | 16,9 | +0,7 | +4,44% |
| 1997 | 16,1 | +0,7 | +4,64% |
| 1996 | 15,4 | +3,4 | +28,75% |
| 1995 | 12 | −2 | −14,38% |
| 1994 | 14 | +0,7 | +5,39% |
| 1993 | 13,3 | +0,7 | +5,7% |
| 1992 | 12,6 | +0,7 | +6,05% |
| 1991 | 11,8 | −0,6 | −5,19% |
| 1990 | 12,5 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Concentrazione media annua di particelle in sospensione di diametro inferiore a 2,5 micrometri, ponderata per il numero di abitanti: quella a cui i residenti sono realmente esposti e non la media del territorio. La raccomandazione dell'OMS del 2021 è di non superare i 5 µg/m³; nei Paesi più inquinati i valori la superano di oltre dieci volte.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.