Inquinamento atmosferico da PM2,5 nelle Isole Marshall nel 2023 — 4,1 µg/m³. È il 6º posto al mondo su 200. Dal 1990 l'indicatore è calato del 15,8%.
1990–2023 · µg/m³
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Isole Marshall
| Anno | µg/m³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,1 | −0,7 | −13,79% |
| 2022 | 4,8 | +0,5 | +11,25% |
| 2021 | 4,3 | +0,1 | +1,3% |
| 2020 | 4,2 | +0,2 | +5,56% |
| 2019 | 4 | −0,8 | −16% |
| 2018 | 4,8 | +0,5 | +11,39% |
| 2017 | 4,3 | +0,1 | +3,06% |
| 2016 | 4,1 | −1 | −18,72% |
| 2015 | 5,1 | +0,5 | +10,52% |
| 2014 | 4,6 | −0,2 | −4,83% |
| 2013 | 4,9 | −0,2 | −4,11% |
| 2012 | 5,1 | −0,4 | −6,89% |
| 2011 | 5,4 | +0,2 | +3,35% |
| 2010 | 5,3 | +0 | +0,56% |
| 2009 | 5,2 | −0 | −0,72% |
| 2008 | 5,3 | +0 | +0,49% |
| 2007 | 5,2 | −0,1 | −1,5% |
| 2006 | 5,3 | +0,5 | +9,48% |
| 2005 | 4,9 | +0,3 | +6,57% |
| 2004 | 4,6 | −0,3 | −5,29% |
| 2003 | 4,8 | +0,2 | +3,43% |
| 2002 | 4,7 | −0,5 | −9,18% |
| 2001 | 5,1 | +0,2 | +4,42% |
| 2000 | 4,9 | +0,1 | +2,24% |
| 1999 | 4,8 | +0 | +0,07% |
| 1998 | 4,8 | +0 | +0,07% |
| 1997 | 4,8 | +0 | +0,07% |
| 1996 | 4,8 | +0,2 | +4,63% |
| 1995 | 4,6 | −0,2 | −4,29% |
| 1994 | 4,8 | +0 | +0,07% |
| 1993 | 4,8 | +0 | +0,07% |
| 1992 | 4,8 | +0 | +0,07% |
| 1991 | 4,8 | −0,1 | −2,07% |
| 1990 | 4,9 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Concentrazione media annua di particelle in sospensione di diametro inferiore a 2,5 micrometri, ponderata per il numero di abitanti: quella a cui i residenti sono realmente esposti e non la media del territorio. La raccomandazione dell'OMS del 2021 è di non superare i 5 µg/m³; nei Paesi più inquinati i valori la superano di oltre dieci volte.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.