Inquinamento atmosferico da PM2,5 a Cipro nel 2023 — 16,1 µg/m³. È il 93º posto al mondo su 200. Dal 1990 l'indicatore è calato del 36,8%.
1990–2023 · µg/m³
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Cipro
| Anno | µg/m³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,1 | −5,3 | −24,9% |
| 2022 | 21,4 | +5 | +30,42% |
| 2021 | 16,4 | −0,5 | −2,82% |
| 2020 | 16,9 | +0,4 | +2,39% |
| 2019 | 16,5 | +0,6 | +4,07% |
| 2018 | 15,8 | −1,8 | −10,14% |
| 2017 | 17,6 | +0,9 | +5,69% |
| 2016 | 16,7 | −1,2 | −6,95% |
| 2015 | 17,9 | −0,6 | −3,25% |
| 2014 | 18,5 | +0,1 | +0,32% |
| 2013 | 18,5 | −6,4 | −25,68% |
| 2012 | 24,9 | +1,2 | +4,96% |
| 2011 | 23,7 | +1,5 | +6,61% |
| 2010 | 22,2 | +1 | +4,53% |
| 2009 | 21,3 | +0,2 | +0,93% |
| 2008 | 21,1 | +0,7 | +3,42% |
| 2007 | 20,4 | −1,5 | −6,67% |
| 2006 | 21,8 | −4,4 | −16,63% |
| 2005 | 26,2 | +0 | +0,1% |
| 2004 | 26,1 | −2 | −7,19% |
| 2003 | 28,2 | +1,3 | +4,74% |
| 2002 | 26,9 | −0 | −0,06% |
| 2001 | 26,9 | −0,6 | −2,14% |
| 2000 | 27,5 | −0,4 | −1,47% |
| 1999 | 27,9 | +0,2 | +0,75% |
| 1998 | 27,7 | +0,2 | +0,75% |
| 1997 | 27,5 | +0,2 | +0,76% |
| 1996 | 27,3 | −1 | −3,62% |
| 1995 | 28,3 | +1,4 | +5,36% |
| 1994 | 26,9 | +0,2 | +0,78% |
| 1993 | 26,7 | +0,2 | +0,78% |
| 1992 | 26,4 | +0,2 | +0,79% |
| 1991 | 26,2 | +0,8 | +3,24% |
| 1990 | 25,4 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Concentrazione media annua di particelle in sospensione di diametro inferiore a 2,5 micrometri, ponderata per il numero di abitanti: quella a cui i residenti sono realmente esposti e non la media del territorio. La raccomandazione dell'OMS del 2021 è di non superare i 5 µg/m³; nei Paesi più inquinati i valori la superano di oltre dieci volte.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quante morti ogni 100.000 abitanti vengono attribuite all'aria inquinata, all'aperto e in casa?
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.