Inquinamento atmosferico da PM2,5 nei paesi BRICS nel 2023 — 38,1 µg/m³. Dal 1990 l'indicatore è calato del 10,6%.
1990–2023 · µg/m³
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: BRICS
| Anno | µg/m³ | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,1 | +1,3 | +3,43% |
| 2022 | 36,9 | −1,8 | −4,63% |
| 2021 | 38,7 | +0,9 | +2,26% |
| 2020 | 37,8 | −2,3 | −5,83% |
| 2019 | 40,2 | −1,4 | −3,45% |
| 2018 | 41,6 | −1 | −2,44% |
| 2017 | 42,6 | −0,7 | −1,67% |
| 2016 | 43,4 | −1 | −2,14% |
| 2015 | 44,3 | −1,1 | −2,45% |
| 2014 | 45,4 | +0,4 | +0,9% |
| 2013 | 45 | +0,8 | +1,83% |
| 2012 | 44,2 | −2,4 | −5,18% |
| 2011 | 46,6 | +2,6 | +5,79% |
| 2010 | 44,1 | −0,6 | −1,28% |
| 2009 | 44,6 | +0,1 | +0,16% |
| 2008 | 44,6 | +0,4 | +0,93% |
| 2007 | 44,2 | +0,5 | +1,14% |
| 2006 | 43,7 | +0,3 | +0,78% |
| 2005 | 43,3 | +0,4 | +1% |
| 2004 | 42,9 | −0,9 | −2,06% |
| 2003 | 43,8 | +0,2 | +0,56% |
| 2002 | 43,6 | +0,5 | +1,23% |
| 2001 | 43 | −0,1 | −0,24% |
| 2000 | 43,1 | +0,6 | +1,44% |
| 1999 | 42,5 | +0 | +0,11% |
| 1998 | 42,5 | +0 | +0,11% |
| 1997 | 42,4 | +0 | +0,11% |
| 1996 | 42,4 | +1,2 | +2,82% |
| 1995 | 41,2 | −1,1 | −2,53% |
| 1994 | 42,3 | +0 | +0,11% |
| 1993 | 42,2 | +0 | +0,11% |
| 1992 | 42,2 | +0 | +0,11% |
| 1991 | 42,2 | −0,5 | −1,2% |
| 1990 | 42,7 | — | — |
Concentrazione media annua di particelle in sospensione di diametro inferiore a 2,5 micrometri, ponderata per il numero di abitanti: quella a cui i residenti sono realmente esposti e non la media del territorio. La raccomandazione dell'OMS del 2021 è di non superare i 5 µg/m³; nei Paesi più inquinati i valori la superano di oltre dieci volte.
Fonte: Global Health Observatory (OMS), licenza CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Quante morti ogni 100.000 abitanti vengono attribuite all'aria inquinata, all'aperto e in casa?
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Demografia Quota di popolazione urbanaQuanta parte degli abitanti del paese vive in città: il grado di urbanizzazione.
Territorio e risorse Copertura forestale del territorioQuale parte del territorio del Paese è coperta da boschi.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.