Copertura forestale del territorio in Europa occidentale nel 2023 — 32,73%. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 3,02 p.p..
1990–2023 · % della superficie terrestre
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa occidentale
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 32,73 | +0,08 p.p. |
| 2022 | 32,64 | +0,08 p.p. |
| 2021 | 32,56 | +0,08 p.p. |
| 2020 | 32,48 | +0,08 p.p. |
| 2019 | 32,39 | +0,08 p.p. |
| 2018 | 32,32 | +0,08 p.p. |
| 2017 | 32,24 | +0,08 p.p. |
| 2016 | 32,15 | +0,07 p.p. |
| 2015 | 32,08 | +0,09 p.p. |
| 2014 | 31,99 | +0,08 p.p. |
| 2013 | 31,91 | +0,07 p.p. |
| 2012 | 31,84 | +0,08 p.p. |
| 2011 | 31,75 | +0,08 p.p. |
| 2010 | 31,67 | +0,12 p.p. |
| 2009 | 31,55 | +0,12 p.p. |
| 2008 | 31,42 | +0,12 p.p. |
| 2007 | 31,3 | +0,12 p.p. |
| 2006 | 31,18 | +0,12 p.p. |
| 2005 | 31,06 | +0,12 p.p. |
| 2004 | 30,94 | +0,12 p.p. |
| 2003 | 30,82 | +0,12 p.p. |
| 2002 | 30,7 | +0,12 p.p. |
| 2001 | 30,58 | +0,12 p.p. |
| 2000 | 30,46 | −0,14 p.p. |
| 1999 | 30,6 | +0,1 p.p. |
| 1998 | 30,5 | +0,1 p.p. |
| 1997 | 30,4 | +0,1 p.p. |
| 1996 | 30,3 | +0,1 p.p. |
| 1995 | 30,2 | +0,1 p.p. |
| 1994 | 30,1 | +0,1 p.p. |
| 1993 | 30 | +0,1 p.p. |
| 1992 | 29,9 | +0,1 p.p. |
| 1991 | 29,81 | +0,1 p.p. |
| 1990 | 29,71 | — |
Quota di terre occupate da foreste naturali o impiantate sulla superficie terrestre totale. Secondo la definizione della FAO si considera foresta un'area di oltre 0,5 ettari con alberi più alti di 5 metri e una copertura delle chiome superiore al 10%; le colture agricole e i parchi urbani non vengono conteggiati. Le stime si aggiornano nell'ambito della Valutazione delle risorse forestali mondiali (FRA).
Importante: Il dato aggregato per gruppi di Paesi è ponderato per la superficie terrestre: la quota di foreste si calcola su di essa e non sul numero di abitanti.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Superficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.
Agricoltura Quota di superficie agricolaQuale parte del territorio è destinata a seminativi, colture permanenti e pascoli?