Copertura forestale del territorio negli Emirati Arabi Uniti nel 2023 — 4,47%. È il 181º posto al mondo su 213. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 1,02 p.p..
1990–2023 · % della superficie terrestre
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Emirati Arabi Uniti
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2023 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2022 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2021 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2020 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2019 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2018 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2017 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2016 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2015 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2014 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2013 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2012 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2011 | 4,47 | +0 p.p. |
| 2010 | 4,47 | +0,01 p.p. |
| 2009 | 4,46 | +0,01 p.p. |
| 2008 | 4,45 | +0,01 p.p. |
| 2007 | 4,43 | +0,01 p.p. |
| 2006 | 4,42 | +0,01 p.p. |
| 2005 | 4,41 | +0,01 p.p. |
| 2004 | 4,4 | +0,01 p.p. |
| 2003 | 4,39 | +0,01 p.p. |
| 2002 | 4,38 | +0,01 p.p. |
| 2001 | 4,37 | +0,01 p.p. |
| 2000 | 4,36 | +0,09 p.p. |
| 1999 | 4,27 | +0,09 p.p. |
| 1998 | 4,18 | +0,09 p.p. |
| 1997 | 4,08 | +0,09 p.p. |
| 1996 | 3,99 | +0,09 p.p. |
| 1995 | 3,9 | +0,09 p.p. |
| 1994 | 3,81 | +0,09 p.p. |
| 1993 | 3,72 | +0,09 p.p. |
| 1992 | 3,63 | +0,09 p.p. |
| 1991 | 3,54 | +0,09 p.p. |
| 1990 | 3,45 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Quota di terre occupate da foreste naturali o impiantate sulla superficie terrestre totale. Secondo la definizione della FAO si considera foresta un'area di oltre 0,5 ettari con alberi più alti di 5 metri e una copertura delle chiome superiore al 10%; le colture agricole e i parchi urbani non vengono conteggiati. Le stime si aggiornano nell'ambito della Valutazione delle risorse forestali mondiali (FRA).
Importante: Il dato aggregato per gruppi di Paesi è ponderato per la superficie terrestre: la quota di foreste si calcola su di essa e non sul numero di abitanti.
Fonte: FAOSTAT (FAO), licenza CC BY 4.0.
Superficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Territorio e risorse Superficie terrestreSuperficie del Paese senza le acque interne — il denominatore di tutte le quote di terreno.
Territorio e risorse Aree naturali protetteQuota di terra e mare sotto tutela — riserve naturali, parchi nazionali, santuari.
Agricoltura Quota di superficie agricolaQuale parte del territorio è destinata a seminativi, colture permanenti e pascoli?