Numero di ricercatori in Spagna nel 2023 — 3.654 per milione. È il 28º posto al mondo su 76. Dal 1996 l'indicatore è cresciuto del 184,1%.
1996–2023 · per milione di abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Spagna
| Anno | per milione | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3.654 | +266 | +7,86% |
| 2022 | 3.387 | +158 | +4,89% |
| 2021 | 3.230 | +178 | +5,83% |
| 2020 | 3.052 | +3 | +0,11% |
| 2019 | 3.048 | +64 | +2,14% |
| 2018 | 2.984 | +137 | +4,81% |
| 2017 | 2.847 | +135 | +4,96% |
| 2016 | 2.713 | +90 | +3,44% |
| 2015 | 2.623 | +8 | +0,31% |
| 2014 | 2.614 | −9 | −0,35% |
| 2013 | 2.624 | −70 | −2,59% |
| 2012 | 2.693 | −82 | −2,95% |
| 2011 | 2.775 | −105 | −3,64% |
| 2010 | 2.880 | +3 | +0,12% |
| 2009 | 2.877 | +26 | +0,92% |
| 2008 | 2.850 | +130 | +4,78% |
| 2007 | 2.720 | +107 | +4,09% |
| 2006 | 2.613 | +97 | +3,86% |
| 2005 | 2.516 | +160 | +6,79% |
| 2004 | 2.356 | +161 | +7,34% |
| 2003 | 2.195 | +181 | +8,97% |
| 2002 | 2.014 | +67 | +3,46% |
| 2001 | 1.947 | +73 | +3,89% |
| 2000 | 1.874 | +362 | +23,94% |
| 1999 | 1.512 | +25 | +1,66% |
| 1998 | 1.487 | +151 | +11,32% |
| 1997 | 1.336 | +50 | +3,89% |
| 1996 | 1.286 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di ricercatori — professionisti impegnati nella creazione di nuove conoscenze, prodotti e metodi — per milione di abitanti, in equivalente a tempo pieno. Sono inclusi i dottorandi che svolgono attività di ricerca. Il calcolo in equivalente a tempo pieno permette di confrontare Paesi in cui la quota di lavoro a tempo parziale nella ricerca è diversa.
Fonte: Istituto di statistica dell'UNESCO (UIS), licenza CC BY-SA 3.0 IGO.
Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Articoli scientifici e tecniciNumero di articoli pubblicati ogni anno su riviste scientifiche e tecniche.
Scienza e istruzione Domande di brevetto dei residentiQuante domande di brevetto presentano ogni anno i residenti del Paese.
Scienza e istruzione Tasso lordo di iscrizione all'istruzione terziariaQuanti studenti universitari ci sono rispetto alla popolazione della fascia d'età corrispondente.