Numero di ricercatori in Lettonia nel 2023 — 2.191 per milione. È il 37º posto al mondo su 76. Dal 1996 l'indicatore è cresciuto del 90,6%.
1996–2023 · per milione di abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lettonia
| Anno | per milione | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.191 | −79 | −3,49% |
| 2022 | 2.270 | −125 | −5,23% |
| 2021 | 2.395 | +261 | +12,24% |
| 2020 | 2.134 | +243 | +12,84% |
| 2019 | 1.891 | +105 | +5,88% |
| 2018 | 1.786 | +1 | +0,06% |
| 2017 | 1.785 | +185 | +11,54% |
| 2016 | 1.601 | −218 | −12% |
| 2015 | 1.819 | −53 | −2,85% |
| 2014 | 1.872 | +81 | +4,55% |
| 2013 | 1.791 | −118 | −6,19% |
| 2012 | 1.909 | +7 | +0,35% |
| 2011 | 1.902 | +65 | +3,56% |
| 2010 | 1.837 | +163 | +9,74% |
| 2009 | 1.674 | −320 | −16,03% |
| 2008 | 1.993 | +112 | +5,94% |
| 2007 | 1.882 | +116 | +6,57% |
| 2006 | 1.766 | +307 | +21,09% |
| 2005 | 1.458 | −1 | −0,09% |
| 2004 | 1.459 | +67 | +4,82% |
| 2003 | 1.392 | −94 | −6,31% |
| 2002 | 1.486 | +1 | +0,05% |
| 2001 | 1.485 | −116 | −7,22% |
| 2000 | 1.601 | +507 | +46,28% |
| 1999 | 1.094 | +38 | +3,63% |
| 1998 | 1.056 | −11 | −1,04% |
| 1997 | 1.067 | −82 | −7,13% |
| 1996 | 1.149 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di ricercatori — professionisti impegnati nella creazione di nuove conoscenze, prodotti e metodi — per milione di abitanti, in equivalente a tempo pieno. Sono inclusi i dottorandi che svolgono attività di ricerca. Il calcolo in equivalente a tempo pieno permette di confrontare Paesi in cui la quota di lavoro a tempo parziale nella ricerca è diversa.
Fonte: Istituto di statistica dell'UNESCO (UIS), licenza CC BY-SA 3.0 IGO.
Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Articoli scientifici e tecniciNumero di articoli pubblicati ogni anno su riviste scientifiche e tecniche.
Scienza e istruzione Domande di brevetto dei residentiQuante domande di brevetto presentano ogni anno i residenti del Paese.
Scienza e istruzione Tasso lordo di iscrizione all'istruzione terziariaQuanti studenti universitari ci sono rispetto alla popolazione della fascia d'età corrispondente.