Domande di brevetto dei residenti nei paesi dell'UEE nel 2021 — 19.968 domande. Dal 1993 l'indicatore è calato del 39%.
1993–2021 · domande
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: UEE
| Anno | domande | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 19.968 | −5.037 | −20,14% |
| 2020 | 25.005 | +1.166 | +4,89% |
| 2019 | 23.839 | −2.430 | −9,25% |
| 2018 | 26.269 | +1.759 | +7,18% |
| 2017 | 24.510 | −3.942 | −13,85% |
| 2016 | 28.452 | −2.866 | −9,15% |
| 2015 | 31.318 | +4.599 | +17,21% |
| 2014 | 26.719 | −5.595 | −17,31% |
| 2013 | 32.314 | +1.685 | +5,5% |
| 2012 | 30.629 | +749 | +2,51% |
| 2011 | 29.880 | −2.562 | −7,9% |
| 2010 | 32.442 | +3.316 | +11,39% |
| 2009 | 29.126 | −1.940 | −6,24% |
| 2008 | 31.066 | +233 | +0,76% |
| 2007 | 30.833 | +136 | +0,44% |
| 2006 | 30.697 | +4.158 | +15,67% |
| 2005 | 26.539 | +733 | +2,84% |
| 2004 | 25.806 | −2.271 | −8,09% |
| 2003 | 28.077 | +1.553 | +5,86% |
| 2002 | 26.524 | −1.014 | −3,68% |
| 2001 | 27.538 | +1.569 | +6,04% |
| 2000 | 25.969 | +3.555 | +15,86% |
| 1999 | 22.414 | +3.620 | +19,26% |
| 1998 | 18.794 | +1.551 | +8,99% |
| 1997 | 17.243 | −2.779 | −13,88% |
| 1996 | 20.022 | +510 | +2,61% |
| 1995 | 19.512 | −4.100 | −17,36% |
| 1994 | 23.612 | −9.126 | −27,88% |
| 1993 | 32.738 | — | — |
Numero di domande di concessione di brevetto presentate nell'anno dai residenti del Paese a un ufficio brevetti nazionale o regionale. Una domanda non è un brevetto: la quota di titoli effettivamente concessi varia da Paese a Paese e da ufficio a ufficio. L'indicatore riflette l'attività inventiva, ma è sensibile alla prassi brevettuale nazionale, che in alcuni Paesi viene incentivata per via amministrativa.
Fonte: IP Statistics (OMPI), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante domande di brevetto presentano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'attrattiva del suo mercato.
Scienza e istruzione Domande di marchio dei residentiQuanti marchi registrano a proprio nome in un anno i residenti del paese.
Scienza e istruzione Domande di disegno industriale dei residentiQuanti disegni di prodotti registrano in un anno i residenti del paese.
Scienza e istruzione Articoli scientifici e tecniciNumero di articoli pubblicati ogni anno su riviste scientifiche e tecniche.