Domande di brevetto dei residenti in Sri Lanka nel 2021 — 266 domande. È il 52º posto al mondo su 113. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 2.318,2%.
1980–2021 · domande
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Sri Lanka
| Anno | domande | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 266 | −87 | −24,65% |
| 2020 | 353 | −3 | −0,84% |
| 2019 | 356 | +13 | +3,79% |
| 2018 | 343 | +66 | +23,83% |
| 2017 | 277 | −3 | −1,07% |
| 2016 | 280 | +62 | +28,44% |
| 2015 | 218 | — | — |
| 2013 | 328 | — | — |
| 2011 | 194 | −31 | −13,78% |
| 2010 | 225 | +23 | +11,39% |
| 2009 | 202 | +1 | +0,5% |
| 2008 | 201 | +50 | +33,11% |
| 2007 | 151 | −2 | −1,31% |
| 2006 | 153 | +4 | +2,68% |
| 2005 | 149 | +29 | +24,17% |
| 2004 | 120 | +25 | +26,32% |
| 2003 | 95 | −28 | −22,76% |
| 2002 | 123 | +3 | +2,5% |
| 2001 | 120 | +49 | +69,01% |
| 2000 | 71 | −48 | −40,34% |
| 1999 | 119 | +65 | +120,37% |
| 1998 | 54 | −27 | −33,33% |
| 1997 | 81 | +31 | +62% |
| 1996 | 50 | −26 | −34,21% |
| 1995 | 76 | +40 | +111,11% |
| 1994 | 36 | −13 | −26,53% |
| 1993 | 49 | +13 | +36,11% |
| 1992 | 36 | +3 | +9,09% |
| 1991 | 33 | +10 | +43,48% |
| 1990 | 23 | −5 | −17,86% |
| 1989 | 28 | +2 | +7,69% |
| 1988 | 26 | −15 | −36,59% |
| 1987 | 41 | +15 | +57,69% |
| 1986 | 26 | −2 | −7,14% |
| 1985 | 28 | +12 | +75% |
| 1984 | 16 | +0 | +0% |
| 1983 | 16 | +4 | +33,33% |
| 1982 | 12 | +6 | +100% |
| 1981 | 6 | −5 | −45,45% |
| 1980 | 11 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di domande di concessione di brevetto presentate nell'anno dai residenti del Paese a un ufficio brevetti nazionale o regionale. Una domanda non è un brevetto: la quota di titoli effettivamente concessi varia da Paese a Paese e da ufficio a ufficio. L'indicatore riflette l'attività inventiva, ma è sensibile alla prassi brevettuale nazionale, che in alcuni Paesi viene incentivata per via amministrativa.
Fonte: IP Statistics (OMPI), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante domande di brevetto presentano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'attrattiva del suo mercato.
Scienza e istruzione Domande di marchio dei residentiQuanti marchi registrano a proprio nome in un anno i residenti del paese.
Scienza e istruzione Domande di disegno industriale dei residentiQuanti disegni di prodotti registrano in un anno i residenti del paese.
Scienza e istruzione Articoli scientifici e tecniciNumero di articoli pubblicati ogni anno su riviste scientifiche e tecniche.