Domande di brevetto dei residenti in Nuova Zelanda nel 2021 — 330 domande. È il 49º posto al mondo su 113. Dal 1980 l'indicatore è calato del 71,3%.
1980–2021 · domande
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Nuova Zelanda
| Anno | domande | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 330 | −18 | −5,17% |
| 2020 | 348 | +24 | +7,41% |
| 2019 | 324 | −693 | −68,14% |
| 2018 | 1.017 | +3 | +0,3% |
| 2017 | 1.014 | −61 | −5,67% |
| 2016 | 1.075 | −109 | −9,21% |
| 2015 | 1.184 | −452 | −27,63% |
| 2014 | 1.636 | +22 | +1,36% |
| 2013 | 1.614 | +189 | +13,26% |
| 2012 | 1.425 | −76 | −5,06% |
| 2011 | 1.501 | −84 | −5,3% |
| 2010 | 1.585 | +30 | +1,93% |
| 2009 | 1.555 | +299 | +23,81% |
| 2008 | 1.256 | −636 | −33,62% |
| 2007 | 1.892 | −261 | −12,12% |
| 2006 | 2.153 | +260 | +13,73% |
| 2005 | 1.893 | +262 | +16,06% |
| 2004 | 1.631 | −214 | −11,6% |
| 2003 | 1.845 | +6 | +0,33% |
| 2002 | 1.839 | +71 | +4,02% |
| 2001 | 1.768 | +305 | +20,85% |
| 2000 | 1.463 | +43 | +3,03% |
| 1999 | 1.420 | +239 | +20,24% |
| 1998 | 1.181 | −391 | −24,87% |
| 1997 | 1.572 | +297 | +23,29% |
| 1996 | 1.275 | −9 | −0,7% |
| 1995 | 1.284 | +30 | +2,39% |
| 1994 | 1.254 | +18 | +1,46% |
| 1993 | 1.236 | +205 | +19,88% |
| 1992 | 1.031 | +48 | +4,88% |
| 1991 | 983 | +181 | +22,57% |
| 1990 | 802 | −5 | −0,62% |
| 1989 | 807 | +4 | +0,5% |
| 1988 | 803 | −109 | −11,95% |
| 1987 | 912 | −45 | −4,7% |
| 1986 | 957 | −51 | −5,06% |
| 1985 | 1.008 | +7 | +0,7% |
| 1984 | 1.001 | −109 | −9,82% |
| 1983 | 1.110 | +124 | +12,58% |
| 1982 | 986 | −47 | −4,55% |
| 1981 | 1.033 | −115 | −10,02% |
| 1980 | 1.148 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di domande di concessione di brevetto presentate nell'anno dai residenti del Paese a un ufficio brevetti nazionale o regionale. Una domanda non è un brevetto: la quota di titoli effettivamente concessi varia da Paese a Paese e da ufficio a ufficio. L'indicatore riflette l'attività inventiva, ma è sensibile alla prassi brevettuale nazionale, che in alcuni Paesi viene incentivata per via amministrativa.
Fonte: IP Statistics (OMPI), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante domande di brevetto presentano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'attrattiva del suo mercato.
Scienza e istruzione Domande di marchio dei residentiQuanti marchi registrano a proprio nome in un anno i residenti del paese.
Scienza e istruzione Domande di disegno industriale dei residentiQuanti disegni di prodotti registrano in un anno i residenti del paese.
Scienza e istruzione Articoli scientifici e tecniciNumero di articoli pubblicati ogni anno su riviste scientifiche e tecniche.