Domande di brevetto dei residenti nei paesi del G20 nel 2021 — 2.245.200 domande. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 635,3%.
1980–2021 · domande
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: G20
| Anno | domande | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,25 mln | +73.763 | +3,4% |
| 2020 | 2,17 mln | +74.160 | +3,54% |
| 2019 | 2,1 mln | −146.109 | −6,51% |
| 2018 | 2,24 mln | +136.669 | +6,49% |
| 2017 | 2,11 mln | +34.140 | +1,65% |
| 2016 | 2,07 mln | +250.338 | +13,74% |
| 2015 | 1,82 mln | +163.891 | +9,88% |
| 2014 | 1,66 mln | +88.492 | +5,64% |
| 2013 | 1,57 mln | +188.184 | +13,62% |
| 2012 | 1,38 mln | +152.359 | +12,39% |
| 2011 | 1,23 mln | +131.160 | +11,94% |
| 2010 | 1,1 mln | +84.810 | +8,37% |
| 2009 | 1,01 mln | −10.309 | −1,01% |
| 2008 | 1,02 mln | +27.427 | +2,75% |
| 2007 | 996.225 | +49.738 | +5,26% |
| 2006 | 946.487 | +30.380 | +3,32% |
| 2005 | 916.107 | +63.133 | +7,4% |
| 2004 | 852.974 | +35.477 | +4,34% |
| 2003 | 817.497 | +26.532 | +3,35% |
| 2002 | 790.965 | −1.509 | −0,19% |
| 2001 | 792.474 | +8.830 | +1,13% |
| 2000 | 783.644 | +78.549 | +11,14% |
| 1999 | 705.095 | +38.608 | +5,79% |
| 1998 | 666.487 | +13.977 | +2,14% |
| 1997 | 652.510 | +15.903 | +2,5% |
| 1996 | 636.607 | +11.374 | +1,82% |
| 1995 | 625.233 | +51.201 | +8,92% |
| 1994 | 574.032 | −5.310 | −0,92% |
| 1993 | 579.342 | +474 | +0,08% |
| 1992 | 578.868 | +60.048 | +11,57% |
| 1991 | 518.820 | +6.961 | +1,36% |
| 1990 | 511.859 | +22.430 | +4,58% |
| 1989 | 489.429 | +14.484 | +3,05% |
| 1988 | 474.945 | +9.580 | +2,06% |
| 1987 | 465.365 | +26.923 | +6,14% |
| 1986 | 438.442 | +17.156 | +4,07% |
| 1985 | 421.286 | +27.254 | +6,92% |
| 1984 | 394.032 | +31.759 | +8,77% |
| 1983 | 362.273 | +225.249 | +164,39% |
| 1982 | 137.024 | +631 | +0,46% |
| 1981 | 136.393 | −168.945 | −55,33% |
| 1980 | 305.338 | — | — |
Numero di domande di concessione di brevetto presentate nell'anno dai residenti del Paese a un ufficio brevetti nazionale o regionale. Una domanda non è un brevetto: la quota di titoli effettivamente concessi varia da Paese a Paese e da ufficio a ufficio. L'indicatore riflette l'attività inventiva, ma è sensibile alla prassi brevettuale nazionale, che in alcuni Paesi viene incentivata per via amministrativa.
Fonte: IP Statistics (OMPI), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante domande di brevetto presentano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'attrattiva del suo mercato.
Scienza e istruzione Domande di marchio dei residentiQuanti marchi registrano a proprio nome in un anno i residenti del paese.
Scienza e istruzione Domande di disegno industriale dei residentiQuanti disegni di prodotti registrano in un anno i residenti del paese.
Scienza e istruzione Articoli scientifici e tecniciNumero di articoli pubblicati ogni anno su riviste scientifiche e tecniche.