Domande di brevetto dei non residenti in Europa orientale nel 2021 — 13.868 dom.. Dal 1993 l'indicatore è cresciuto del 11,6%.
1993–2021 · domande
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa orientale
| Anno | dom. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13.868 | +492 | +3,68% |
| 2020 | 13.376 | −939 | −6,56% |
| 2019 | 14.315 | −976 | −6,38% |
| 2018 | 15.291 | −1.051 | −6,43% |
| 2017 | 16.342 | −757 | −4,43% |
| 2016 | 17.099 | −1.975 | −10,35% |
| 2015 | 19.074 | −108 | −0,56% |
| 2014 | 19.182 | −128 | −0,66% |
| 2013 | 19.310 | +557 | +2,97% |
| 2012 | 18.753 | +603 | +3,32% |
| 2011 | 18.150 | +942 | +5,47% |
| 2010 | 17.208 | +1.197 | +7,48% |
| 2009 | 16.011 | −1.894 | −10,58% |
| 2008 | 17.905 | +2.129 | +13,5% |
| 2007 | 15.776 | +1.951 | +14,11% |
| 2006 | 13.825 | −2.656 | −16,12% |
| 2005 | 16.481 | −1.090 | −6,2% |
| 2004 | 17.571 | −7.460 | −29,8% |
| 2003 | 25.031 | −3.211 | −11,37% |
| 2002 | 28.242 | +1.289 | +4,78% |
| 2001 | 26.953 | −35 | −0,13% |
| 2000 | 26.988 | +1.780 | +7,06% |
| 1999 | 25.208 | +3.343 | +15,29% |
| 1998 | 21.865 | +366 | +1,7% |
| 1997 | 21.499 | +3.831 | +21,68% |
| 1996 | 17.668 | +1.030 | +6,19% |
| 1995 | 16.638 | +3.388 | +25,57% |
| 1994 | 13.250 | +828 | +6,67% |
| 1993 | 12.422 | — | — |
Numero di domande di brevetto presentate nel paese da richiedenti non residenti. L'indicatore non misura l'attività inventiva del paese, ma il valore del suo mercato: un brevetto ha effetto solo dove viene concesso, quindi le imprese straniere brevettano dove intendono vendere o dove temono le copie. Il rapporto con le domande dei residenti divide i paesi tra quelli che inventano e quelli in cui brevettano gli altri.
Importante: Misura dell'attrattiva del mercato, non della capacità di innovare. Una domanda non è un brevetto: una parte delle domande viene respinta, e la quota di rifiuti cambia da paese a paese.
Fonte: IP Statistics (OMPI), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante domande di brevetto presentano ogni anno i residenti del Paese.
Scienza e istruzione Domande di marchio dei non residentiQuanti marchi registrano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'interesse per il suo mercato.
Scienza e istruzione Domande di disegno industriale dei non residentiQuanti disegni di prodotti registrano nel paese i richiedenti stranieri.
Scienza e istruzione Spesa in ricerca e sviluppo (% del PIL)Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo in percentuale del PIL.