Domande di brevetto dei non residenti in India nel 2021 — 35.306 dom.. È il 5º posto al mondo su 121. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 1.843,1%.
1980–2021 · domande
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: India
| Anno | dom. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 35.306 | +1.676 | +4,98% |
| 2020 | 33.630 | −543 | −1,59% |
| 2019 | 34.173 | +407 | +1,21% |
| 2018 | 33.766 | +2.145 | +6,78% |
| 2017 | 31.621 | −237 | −0,74% |
| 2016 | 31.858 | −1.221 | −3,69% |
| 2015 | 33.079 | +2.265 | +7,35% |
| 2014 | 30.814 | −1.548 | −4,78% |
| 2013 | 32.362 | −2.040 | −5,93% |
| 2012 | 34.402 | +952 | +2,85% |
| 2011 | 33.450 | +2.541 | +8,22% |
| 2010 | 30.909 | +3.884 | +14,37% |
| 2009 | 27.025 | −3.362 | −11,06% |
| 2008 | 30.387 | +1.465 | +5,07% |
| 2007 | 28.922 | +5.680 | +24,44% |
| 2006 | 23.242 | +3.581 | +18,21% |
| 2005 | 19.661 | +6.209 | +46,16% |
| 2004 | 13.452 | +4.264 | +46,41% |
| 2003 | 9.188 | +416 | +4,74% |
| 2002 | 8.772 | +559 | +6,81% |
| 2001 | 8.213 | +1.881 | +29,71% |
| 2000 | 6.332 | +3.712 | +141,68% |
| 1999 | 2.620 | −4.087 | −60,94% |
| 1998 | 6.707 | −1.522 | −18,5% |
| 1997 | 8.229 | +1.328 | +19,24% |
| 1996 | 6.901 | +1.880 | +37,44% |
| 1995 | 5.021 | +1.809 | +56,32% |
| 1994 | 3.212 | +701 | +27,92% |
| 1993 | 2.511 | +335 | +15,4% |
| 1992 | 2.176 | −152 | −6,53% |
| 1991 | 2.328 | −345 | −12,91% |
| 1990 | 2.673 | +73 | +2,81% |
| 1989 | 2.600 | +96 | +3,83% |
| 1988 | 2.504 | −16 | −0,63% |
| 1987 | 2.520 | +23 | +0,92% |
| 1986 | 2.497 | +4 | +0,16% |
| 1985 | 2.493 | +202 | +8,82% |
| 1984 | 2.291 | — | — |
| 1982 | 1.948 | +114 | +6,22% |
| 1981 | 1.834 | +17 | +0,94% |
| 1980 | 1.817 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di domande di brevetto presentate nel paese da richiedenti non residenti. L'indicatore non misura l'attività inventiva del paese, ma il valore del suo mercato: un brevetto ha effetto solo dove viene concesso, quindi le imprese straniere brevettano dove intendono vendere o dove temono le copie. Il rapporto con le domande dei residenti divide i paesi tra quelli che inventano e quelli in cui brevettano gli altri.
Importante: Misura dell'attrattiva del mercato, non della capacità di innovare. Una domanda non è un brevetto: una parte delle domande viene respinta, e la quota di rifiuti cambia da paese a paese.
Fonte: IP Statistics (OMPI), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante domande di brevetto presentano ogni anno i residenti del Paese.
Scienza e istruzione Domande di marchio dei non residentiQuanti marchi registrano nel paese i richiedenti stranieri: una misura dell'interesse per il suo mercato.
Scienza e istruzione Domande di disegno industriale dei non residentiQuanti disegni di prodotti registrano nel paese i richiedenti stranieri.
Scienza e istruzione Spesa in ricerca e sviluppo (% del PIL)Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo in percentuale del PIL.