Articoli scientifici e tecnici in Svizzera nel 2023 — 22.804 articoli. È il 23º posto al mondo su 197. Dal 1996 l'indicatore è cresciuto del 98,3%.
1996–2023 · articoli
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Svizzera
| Anno | articoli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22.804 | −1.132 | −4,73% |
| 2022 | 23.936 | −713 | −2,89% |
| 2021 | 24.649 | +1.451 | +6,26% |
| 2020 | 23.198 | +738 | +3,28% |
| 2019 | 22.460 | +188 | +0,84% |
| 2018 | 22.272 | −338 | −1,5% |
| 2017 | 22.611 | +570 | +2,58% |
| 2016 | 22.041 | +292 | +1,34% |
| 2015 | 21.749 | +141 | +0,65% |
| 2014 | 21.608 | +288 | +1,35% |
| 2013 | 21.320 | +945 | +4,64% |
| 2012 | 20.375 | +1.018 | +5,26% |
| 2011 | 19.357 | +1.179 | +6,49% |
| 2010 | 18.178 | +645 | +3,68% |
| 2009 | 17.533 | +619 | +3,66% |
| 2008 | 16.914 | +322 | +1,94% |
| 2007 | 16.592 | +281 | +1,72% |
| 2006 | 16.311 | +1.028 | +6,72% |
| 2005 | 15.283 | +1.309 | +9,37% |
| 2004 | 13.974 | +963 | +7,4% |
| 2003 | 13.011 | +661 | +5,35% |
| 2002 | 12.350 | +52 | +0,42% |
| 2001 | 12.298 | −324 | −2,57% |
| 2000 | 12.621 | +657 | +5,49% |
| 1999 | 11.964 | −21 | −0,18% |
| 1998 | 11.986 | +108 | +0,91% |
| 1997 | 11.878 | +379 | +3,3% |
| 1996 | 11.499 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di articoli scientifici e tecnici pubblicati nell'anno su riviste con revisione tra pari di scienze naturali e ingegneria, medicina, agricoltura e matematica. Il conteggio avviene per Paese di affiliazione degli autori; in caso di firma condivisa tra Paesi diversi l'articolo viene conteggiato per ciascuno di essi, per cui la somma dei Paesi supera il totale mondiale.
Fonte: Istituto di statistica dell'UNESCO (UIS), licenza CC BY-SA 3.0 IGO.
Numero di ricercatori per milione di abitanti, in equivalente a tempo pieno.
Scienza e istruzione Spesa in ricerca e sviluppo (% del PIL)Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Domande di brevetto dei residentiQuante domande di brevetto presentano ogni anno i residenti del Paese.
Scienza e istruzione Spesa per l'istruzione (% del PIL)Spesa pubblica per l'istruzione di tutti i livelli, in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Tasso netto di iscrizione alla scuola primariaTasso netto di iscrizione: quota di bambini in età scolare che frequentano la scuola primaria.