Articoli scientifici e tecnici in Africa settentrionale nel 2023 — 46.662 articoli. Dal 1996 l'indicatore è cresciuto del 1.207,1%.
1996–2023 · articoli
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Africa settentrionale
| Anno | articoli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46.662 | +2.256 | +5,08% |
| 2022 | 44.406 | +4.032 | +9,99% |
| 2021 | 40.375 | +5.188 | +14,74% |
| 2020 | 35.187 | +3.859 | +12,32% |
| 2019 | 31.327 | +2.815 | +9,87% |
| 2018 | 28.512 | +1.808 | +6,77% |
| 2017 | 26.704 | +2.131 | +8,67% |
| 2016 | 24.573 | +3.614 | +17,24% |
| 2015 | 20.959 | +1.241 | +6,29% |
| 2014 | 19.718 | +1.331 | +7,24% |
| 2013 | 18.387 | +1.195 | +6,95% |
| 2012 | 17.192 | +1.898 | +12,41% |
| 2011 | 15.294 | +1.255 | +8,94% |
| 2010 | 14.039 | +947 | +7,23% |
| 2009 | 13.092 | +2.361 | +22% |
| 2008 | 10.732 | +1.425 | +15,31% |
| 2007 | 9.306 | +991 | +11,92% |
| 2006 | 8.315 | +1.009 | +13,81% |
| 2005 | 7.306 | +433 | +6,3% |
| 2004 | 6.873 | +565 | +8,96% |
| 2003 | 6.308 | +716 | +12,8% |
| 2002 | 5.592 | +313 | +5,93% |
| 2001 | 5.279 | +557 | +11,79% |
| 2000 | 4.722 | +489 | +11,56% |
| 1999 | 4.233 | +153 | +3,75% |
| 1998 | 4.080 | +282 | +7,43% |
| 1997 | 3.798 | +228 | +6,38% |
| 1996 | 3.570 | — | — |
Numero di articoli scientifici e tecnici pubblicati nell'anno su riviste con revisione tra pari di scienze naturali e ingegneria, medicina, agricoltura e matematica. Il conteggio avviene per Paese di affiliazione degli autori; in caso di firma condivisa tra Paesi diversi l'articolo viene conteggiato per ciascuno di essi, per cui la somma dei Paesi supera il totale mondiale.
Fonte: Istituto di statistica dell'UNESCO (UIS), licenza CC BY-SA 3.0 IGO.
Quante domande di brevetto presentano ogni anno i residenti del Paese.
Scienza e istruzione Spesa per l'istruzione (% del PIL)Spesa pubblica per l'istruzione di tutti i livelli, in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Tasso netto di iscrizione alla scuola primariaTasso netto di iscrizione: quota di bambini in età scolare che frequentano la scuola primaria.