Articoli scientifici e tecnici in Malawi nel 2023 — 378 articoli. È il 111º posto al mondo su 197. Dal 1996 l'indicatore è cresciuto del 528,3%.
1996–2023 · articoli
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Malawi
| Anno | articoli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 378 | +20 | +5,45% |
| 2022 | 358 | −17 | −4,52% |
| 2021 | 375 | +89 | +31,14% |
| 2020 | 286 | +42 | +17,12% |
| 2019 | 244 | +4 | +1,66% |
| 2018 | 240 | +12 | +5,35% |
| 2017 | 228 | +38 | +20,28% |
| 2016 | 190 | +12 | +6,85% |
| 2015 | 177 | +8 | +4,5% |
| 2014 | 170 | +35 | +25,64% |
| 2013 | 135 | −21 | −13,47% |
| 2012 | 156 | +12 | +8,4% |
| 2011 | 144 | +18 | +14,33% |
| 2010 | 126 | +20 | +18,62% |
| 2009 | 106 | −3 | −2,92% |
| 2008 | 109 | −19 | −14,78% |
| 2007 | 128 | +41 | +46,72% |
| 2006 | 87 | +3 | +3,64% |
| 2005 | 84 | +2 | +2,59% |
| 2004 | 82 | +7 | +8,89% |
| 2003 | 76 | −3 | −4,33% |
| 2002 | 79 | +4 | +4,82% |
| 2001 | 75 | +10 | +15,27% |
| 2000 | 65 | +11 | +21,17% |
| 1999 | 54 | +4 | +8,2% |
| 1998 | 50 | −6 | −10,36% |
| 1997 | 56 | −4 | −7,42% |
| 1996 | 60 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di articoli scientifici e tecnici pubblicati nell'anno su riviste con revisione tra pari di scienze naturali e ingegneria, medicina, agricoltura e matematica. Il conteggio avviene per Paese di affiliazione degli autori; in caso di firma condivisa tra Paesi diversi l'articolo viene conteggiato per ciascuno di essi, per cui la somma dei Paesi supera il totale mondiale.
Fonte: Istituto di statistica dell'UNESCO (UIS), licenza CC BY-SA 3.0 IGO.
Numero di ricercatori per milione di abitanti, in equivalente a tempo pieno.
Scienza e istruzione Spesa in ricerca e sviluppo (% del PIL)Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Domande di brevetto dei residentiQuante domande di brevetto presentano ogni anno i residenti del Paese.
Scienza e istruzione Tasso di alfabetizzazioneQuota di adulti in grado di leggere e scrivere testi semplici sulla vita quotidiana.
Scienza e istruzione Spesa per l'istruzione (% del PIL)Spesa pubblica per l'istruzione di tutti i livelli, in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Tasso netto di iscrizione alla scuola primariaTasso netto di iscrizione: quota di bambini in età scolare che frequentano la scuola primaria.