Articoli scientifici e tecnici in Honduras nel 2023 — 130 articoli. È il 136º posto al mondo su 197. Dal 1996 l'indicatore è cresciuto del 1.315,3%.
1996–2023 · articoli
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Honduras
| Anno | articoli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 130 | −1 | −0,97% |
| 2022 | 132 | +42 | +46,45% |
| 2021 | 90 | −13 | −13,04% |
| 2020 | 103 | +26 | +32,77% |
| 2019 | 78 | +35 | +80,96% |
| 2018 | 43 | +1 | +3,07% |
| 2017 | 42 | +9 | +27,88% |
| 2016 | 33 | +3 | +10,01% |
| 2015 | 30 | +6 | +25,93% |
| 2014 | 24 | +4 | +20,51% |
| 2013 | 20 | −7 | −25,81% |
| 2012 | 26 | +7 | +37,96% |
| 2011 | 19 | −3 | −13,02% |
| 2010 | 22 | +6 | +37,08% |
| 2009 | 16 | −1 | −7,56% |
| 2008 | 17 | +7 | +61,51% |
| 2007 | 11 | −1 | −5,04% |
| 2006 | 11 | −3 | −19% |
| 2005 | 14 | +1 | +9,93% |
| 2004 | 13 | +2 | +23,8% |
| 2003 | 10 | −0 | −0,1% |
| 2002 | 10 | +3 | +33,25% |
| 2001 | 8 | −5 | −40,17% |
| 2000 | 13 | −6 | −32,48% |
| 1999 | 19 | +7 | +64,31% |
| 1998 | 12 | −2 | −16,96% |
| 1997 | 14 | +5 | +51,68% |
| 1996 | 9 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di articoli scientifici e tecnici pubblicati nell'anno su riviste con revisione tra pari di scienze naturali e ingegneria, medicina, agricoltura e matematica. Il conteggio avviene per Paese di affiliazione degli autori; in caso di firma condivisa tra Paesi diversi l'articolo viene conteggiato per ciascuno di essi, per cui la somma dei Paesi supera il totale mondiale.
Fonte: Istituto di statistica dell'UNESCO (UIS), licenza CC BY-SA 3.0 IGO.
Numero di ricercatori per milione di abitanti, in equivalente a tempo pieno.
Scienza e istruzione Spesa in ricerca e sviluppo (% del PIL)Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Domande di brevetto dei residentiQuante domande di brevetto presentano ogni anno i residenti del Paese.
Scienza e istruzione Tasso di alfabetizzazioneQuota di adulti in grado di leggere e scrivere testi semplici sulla vita quotidiana.
Scienza e istruzione Spesa per l'istruzione (% del PIL)Spesa pubblica per l'istruzione di tutti i livelli, in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Tasso netto di iscrizione alla scuola primariaTasso netto di iscrizione: quota di bambini in età scolare che frequentano la scuola primaria.