Articoli scientifici e tecnici in Andorra nel 2023 — 11 articoli. È il 184º posto al mondo su 197. Dal 1996 l'indicatore è cresciuto del 454,5%.
1996–2023 · articoli
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Andorra
| Anno | articoli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11 | +2 | +22% |
| 2022 | 9 | +1 | +6,69% |
| 2021 | 9 | +1 | +10,94% |
| 2020 | 8 | +3 | +56,42% |
| 2019 | 5 | +2 | +94,84% |
| 2018 | 3 | +1 | +115,38% |
| 2017 | 1 | −6 | −84,4% |
| 2016 | 8 | +0 | +6,53% |
| 2015 | 7 | +3 | +68,42% |
| 2014 | 4 | −1 | −20,68% |
| 2013 | 5 | +1 | +16,34% |
| 2012 | 5 | +4 | +414,77% |
| 2011 | 1 | −0 | −26,67% |
| 2010 | 1 | −1 | −52,94% |
| 2009 | 3 | +1 | +51,79% |
| 2008 | 2 | −4 | −71,53% |
| 2007 | 6 | +1 | +17,53% |
| 2006 | 5 | +0 | +1,83% |
| 2005 | 5 | +4 | +276,34% |
| 2004 | 1 | −3 | −72,13% |
| 2003 | 5 | +4 | +840% |
| 2002 | 1 | −2 | −81,06% |
| 2001 | 3 | +3 | — |
| 2000 | 0 | +0 | — |
| 1999 | 0 | −2 | −100% |
| 1998 | 2 | +1 | +139,08% |
| 1997 | 1 | −1 | −56,5% |
| 1996 | 2 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di articoli scientifici e tecnici pubblicati nell'anno su riviste con revisione tra pari di scienze naturali e ingegneria, medicina, agricoltura e matematica. Il conteggio avviene per Paese di affiliazione degli autori; in caso di firma condivisa tra Paesi diversi l'articolo viene conteggiato per ciascuno di essi, per cui la somma dei Paesi supera il totale mondiale.
Fonte: Istituto di statistica dell'UNESCO (UIS), licenza CC BY-SA 3.0 IGO.
Spesa interna lorda in ricerca e sviluppo in percentuale del PIL.
Scienza e istruzione Domande di brevetto dei residentiQuante domande di brevetto presentano ogni anno i residenti del Paese.
Scienza e istruzione Spesa per l'istruzione (% del PIL)Spesa pubblica per l'istruzione di tutti i livelli, in percentuale del PIL.