Tutti gli indicatori della sezione a Saint-Pierre e Miquelon — gli ultimi valori disponibili, con l'anno indicato. Fai clic su un indicatore per vedere l'andamento per anno e la posizione nel mondo.
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Emissioni di CO₂ Mt | 0,06 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ pro capite t/ab. | 9,79 | 2024 | OWID |
| Emissioni cumulate di CO₂ Mt | 3,9 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da carbone Mt | 0 | 1989 | OWID |
| Emissioni di CO₂ da petrolio Mt | 0,06 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni mondiali di CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ % | 0 | 2024 | OWID |
| Contributo al cambiamento della temperatura °C | 0 | 2024 | OWID |
| Emissioni di CO₂ del settore elettrico Mt | 0,03 | 2023 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Consumo di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0,001 | 2024 | EIA |
| Consumo di energia pro capite mln BTU | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di energia primaria 10¹⁵ BTU | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di carbone Mtep | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di gas naturale mld m³ | 0 | 2024 | EIA |
| Produzione di petrolio migliaia b/g | 0 | 2025 | EIA |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Generazione di elettricità TWh | 0,05 | 2023 | Ember |
| Domanda di elettricità TWh | 0,05 | 2023 | Ember |
| Consumo di elettricità pro capite MWh | 8,8 | 2023 | Ember |
| Quota del solare nella generazione elettrica % | 0 | 2023 | Ember |
| Quota dell'eolico nella generazione elettrica % | 0 | 2023 | Ember |
| Generazione di elettricità solare TWh | 0 | 2023 | Ember |
| Generazione di elettricità eolica TWh | 0 | 2023 | Ember |
| Quota di rinnovabili nella generazione elettrica % | 0 | 2023 | Ember |
| Quota di elettricità a basse emissioni % | 0 | 2023 | Ember |
| Quota di combustibili fossili nella generazione elettrica % | 100 | 2023 | Ember |
| Intensità di carbonio dell'elettricità g/kWh | 600 | 2023 | Ember |
| Importazioni nette di elettricità TWh | 0 | 2023 | Ember |
| Indicatore | Valore | Anno | Fonte |
|---|---|---|---|
| Numero di omicidi volontari pers. | 1 | 2009 | UNODC |
| Omicidi: vittime maschili pers. | 0 | 2006 | UNODC |
| Omicidi: vittime femminili pers. | 0 | 2006 | UNODC |
I valori si riferiscono all'ultimo anno per cui la fonte pubblica dati su questo territorio: per questo gli anni cambiano da un indicatore all'altro. Le unità di misura sono indicate accanto al nome dell'indicatore.