Rifugiati per paese di asilo in Uganda nel 2024 — 1.759.492 pers.. È il 4º posto al mondo su 178. Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 3.283,6%.
1961–2024 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Uganda
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,76 mln | +181.994 | +11,54% |
| 2023 | 1,58 mln | +113.975 | +7,79% |
| 2022 | 1,46 mln | −66.380 | −4,34% |
| 2021 | 1,53 mln | +108.770 | +7,65% |
| 2020 | 1,42 mln | +61.675 | +4,54% |
| 2019 | 1,36 mln | +193.812 | +16,63% |
| 2018 | 1,17 mln | −184.849 | −13,69% |
| 2017 | 1,35 mln | +409.670 | +43,54% |
| 2016 | 940.825 | +463.638 | +97,16% |
| 2015 | 477.187 | +91.684 | +23,78% |
| 2014 | 385.503 | +164.955 | +74,79% |
| 2013 | 220.548 | +22.676 | +11,46% |
| 2012 | 197.872 | +58.430 | +41,9% |
| 2011 | 139.442 | +3.643 | +2,68% |
| 2010 | 135.799 | +8.459 | +6,64% |
| 2009 | 127.340 | −34.792 | −21,46% |
| 2008 | 162.132 | −66.824 | −29,19% |
| 2007 | 228.956 | −43.047 | −15,83% |
| 2006 | 272.003 | +14.751 | +5,73% |
| 2005 | 257.252 | +6.775 | +2,7% |
| 2004 | 250.477 | +19.573 | +8,48% |
| 2003 | 230.904 | +13.603 | +6,26% |
| 2002 | 217.301 | +17.566 | +8,79% |
| 2001 | 199.735 | −36.887 | −15,59% |
| 2000 | 236.622 | +18.431 | +8,45% |
| 1999 | 218.191 | +13.648 | +6,67% |
| 1998 | 204.543 | +16.031 | +8,5% |
| 1997 | 188.512 | −75.782 | −28,67% |
| 1996 | 264.294 | +34.946 | +15,24% |
| 1995 | 229.348 | −57.152 | −19,95% |
| 1994 | 286.500 | +0 | +0% |
| 1993 | 286.500 | +90.210 | +45,96% |
| 1992 | 196.290 | +33.769 | +20,78% |
| 1991 | 162.521 | +16.803 | +11,53% |
| 1990 | 145.718 | +15.757 | +12,12% |
| 1989 | 129.961 | +26.859 | +26,05% |
| 1988 | 103.102 | +14.432 | +16,28% |
| 1987 | 88.670 | −55.390 | −38,45% |
| 1986 | 144.060 | −6.940 | −4,6% |
| 1985 | 151.000 | +0 | +0% |
| 1984 | 151.000 | +18.030 | +13,56% |
| 1983 | 132.970 | +19.970 | +17,67% |
| 1982 | 113.000 | +0 | +0% |
| 1981 | 113.000 | +0 | +0% |
| 1980 | 113.000 | +320 | +0,28% |
| 1979 | 112.680 | −1.000 | −0,88% |
| 1978 | 113.680 | +110 | +0,1% |
| 1977 | 113.570 | +640 | +0,57% |
| 1976 | 112.930 | +300 | +0,27% |
| 1975 | 112.630 | −5.880 | −4,96% |
| 1974 | 118.510 | +4.610 | +4,05% |
| 1973 | 113.900 | −52.660 | −31,62% |
| 1972 | 166.560 | −14.360 | −7,94% |
| 1971 | 180.920 | +1.120 | +0,62% |
| 1970 | 179.800 | +2.540 | +1,43% |
| 1969 | 177.260 | +1.530 | +0,87% |
| 1968 | 175.730 | +12.970 | +7,97% |
| 1967 | 162.760 | +6.760 | +4,33% |
| 1966 | 156.000 | +18.600 | +13,54% |
| 1965 | 137.400 | +24.400 | +21,59% |
| 1964 | 113.000 | +54.000 | +91,53% |
| 1963 | 59.000 | +7.000 | +13,46% |
| 1962 | 52.000 | +0 | +0% |
| 1961 | 52.000 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di rifugiati presenti nel paese, secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). È rifugiato chi ha ottenuto protezione fuori dal proprio paese di origine; l'indicatore comprende sia le persone riconosciute individualmente sia quelle riconosciute su base collettiva nelle situazioni di esodo di massa. La serie è tenuta dal 1951, cioè dall'anno di adozione della Convenzione sullo status dei rifugiati.
Importante: È il lato di chi accoglie. Non confonderlo con il numero di rifugiati PROVENIENTI dal paese: è un indicatore a parte, e la differenza tra i due mostra se un paese accoglie la migrazione forzata o la genera.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per 100.000 abitantiQuanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Richiedenti asilo per 100.000 abitantiQuante persone attendono una decisione sulla domanda di asilo, ogni 100.000 abitanti del paese.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.