Rifugiati per paese di asilo in Israele nel 2024 — 1.266 pers.. È il 124º posto al mondo su 178. Dal 1998 l'indicatore è cresciuto del 5.654,5%.
1998–2024 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Israele
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.266 | +31 | +2,51% |
| 2023 | 1.235 | +28 | +2,32% |
| 2022 | 1.207 | +16 | +1,34% |
| 2021 | 1.191 | −652 | −35,38% |
| 2020 | 1.843 | −14.264 | −88,56% |
| 2019 | 16.107 | −2.447 | −13,19% |
| 2018 | 18.554 | −7.103 | −27,68% |
| 2017 | 25.657 | −4.872 | −15,96% |
| 2016 | 30.529 | −2.400 | −7,29% |
| 2015 | 32.929 | −6.769 | −17,05% |
| 2014 | 39.698 | −8.484 | −17,61% |
| 2013 | 48.182 | −308 | −0,64% |
| 2012 | 48.490 | +7.269 | +17,63% |
| 2011 | 41.221 | +15.759 | +61,89% |
| 2010 | 25.462 | +7.737 | +43,65% |
| 2009 | 17.725 | +8.600 | +94,25% |
| 2008 | 9.125 | +7.975 | +693,48% |
| 2007 | 1.150 | +321 | +38,72% |
| 2006 | 829 | +231 | +38,63% |
| 2005 | 598 | +34 | +6,03% |
| 2004 | 564 | −3.606 | −86,47% |
| 2003 | 4.170 | +0 | +0% |
| 2002 | 4.170 | +11 | +0,26% |
| 2001 | 4.159 | +92 | +2,26% |
| 2000 | 4.067 | +3.944 | +3.206,5% |
| 1999 | 123 | +101 | +459,09% |
| 1998 | 22 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di rifugiati presenti nel paese, secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). È rifugiato chi ha ottenuto protezione fuori dal proprio paese di origine; l'indicatore comprende sia le persone riconosciute individualmente sia quelle riconosciute su base collettiva nelle situazioni di esodo di massa. La serie è tenuta dal 1951, cioè dall'anno di adozione della Convenzione sullo status dei rifugiati.
Importante: È il lato di chi accoglie. Non confonderlo con il numero di rifugiati PROVENIENTI dal paese: è un indicatore a parte, e la differenza tra i due mostra se un paese accoglie la migrazione forzata o la genera.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per 100.000 abitantiQuanti rifugiati accolti ci sono ogni 100.000 abitanti del paese ospitante.
Migrazione e rifugiati Richiedenti asilo per 100.000 abitantiQuante persone attendono una decisione sulla domanda di asilo, ogni 100.000 abitanti del paese.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.