Rifugiati per 100.000 abitanti nei paesi dell'UEE nel 2024 — 158,3 per 100.000. Dal 1993 l'indicatore è calato del 23,6%.
1993–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: UEE
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 158,3 | −647,9 | −80,37% |
| 2023 | 806,1 | +85,5 | +11,86% |
| 2022 | 720,7 | +693,4 | +2.542,39% |
| 2021 | 27,3 | −45,8 | −62,69% |
| 2020 | 73,1 | +38,2 | +109,61% |
| 2019 | 34,9 | −18,8 | −35,01% |
| 2018 | 53,7 | −26,6 | −33,18% |
| 2017 | 80,3 | −56,4 | −41,24% |
| 2016 | 136,7 | −48,6 | −26,24% |
| 2015 | 185,3 | +44 | +31,18% |
| 2014 | 141,2 | +130,5 | +1.216,47% |
| 2013 | 10,7 | +3,9 | +58,21% |
| 2012 | 6,8 | −1,2 | −14,66% |
| 2011 | 7,9 | −0,9 | −10,34% |
| 2010 | 8,9 | +1 | +12,88% |
| 2009 | 7,9 | +0,6 | +7,88% |
| 2008 | 7,3 | +0,5 | +7,05% |
| 2007 | 6,8 | −64,2 | −90,43% |
| 2006 | 71 | −65,3 | −47,89% |
| 2005 | 136,3 | −14,6 | −9,67% |
| 2004 | 150,9 | −7,4 | −4,67% |
| 2003 | 158,2 | −10,9 | −6,46% |
| 2002 | 169,2 | −10,3 | −5,73% |
| 2001 | 179,5 | −13 | −6,74% |
| 2000 | 192,4 | −30 | −13,47% |
| 1999 | 222,4 | −31,9 | −12,54% |
| 1998 | 254,3 | −13,4 | −5,01% |
| 1997 | 267,7 | −21,4 | −7,4% |
| 1996 | 289,1 | +138,2 | +91,54% |
| 1995 | 150,9 | −29,7 | −16,43% |
| 1994 | 180,6 | −26,5 | −12,79% |
| 1993 | 207,1 | — | — |
Numero di rifugiati accolti ogni 100.000 persone della popolazione del paese ospitante. L'indicatore traduce le cifre assolute in una misura di carico: per numero di rifugiati in cima alla classifica ci sono i paesi grandi, per questo tasso invece Stati piccoli che hanno ricevuto l'esodo di un paese vicino, dove chi arriva è paragonabile per numero alla popolazione locale.
Importante: È una misura di carico, non di generosità: un valore alto parla più della vicinanza geografica a una zona di conflitto che delle politiche di accoglienza.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Richiedenti asilo per 100.000 abitantiQuante persone attendono una decisione sulla domanda di asilo, ogni 100.000 abitanti del paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.