Rifugiati per 100.000 abitanti in Sudan nel 2024 — 1.572,7 per 100.000. È il 31º posto al mondo su 178. Dal 1967 l'indicatore è cresciuto del 402,8%.
1967–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Sudan
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.572,7 | −270,7 | −14,69% |
| 2023 | 1.843,4 | −378,3 | −17,03% |
| 2022 | 2.221,7 | −75 | −3,26% |
| 2021 | 2.296,6 | +73,3 | +3,3% |
| 2020 | 2.223,3 | −94 | −4,05% |
| 2019 | 2.317,3 | −120,6 | −4,95% |
| 2018 | 2.437,9 | +315,4 | +14,86% |
| 2017 | 2.122,5 | +1.101 | +107,78% |
| 2016 | 1.021,5 | +247,9 | +32,04% |
| 2015 | 773,6 | +58 | +8,11% |
| 2014 | 715,6 | +292,6 | +69,16% |
| 2013 | 423 | +10,9 | +2,64% |
| 2012 | 412,2 | +26,4 | +6,85% |
| 2011 | 385,7 | −117,7 | −23,39% |
| 2010 | 503,5 | −35,4 | −6,57% |
| 2009 | 538,9 | −1,2 | −0,22% |
| 2008 | 540,1 | −139,7 | −20,55% |
| 2007 | 679,8 | +66,5 | +10,84% |
| 2006 | 613,3 | +142,2 | +30,2% |
| 2005 | 471 | +7,7 | +1,66% |
| 2004 | 463,4 | +1,2 | +0,26% |
| 2003 | 462,1 | −660,6 | −58,84% |
| 2002 | 1.122,8 | −101,8 | −8,31% |
| 2001 | 1.224,6 | −267,1 | −17,9% |
| 2000 | 1.491,6 | +50,5 | +3,5% |
| 1999 | 1.441,2 | −38,5 | −2,6% |
| 1998 | 1.479,6 | +28,4 | +1,96% |
| 1997 | 1.451,2 | −109,8 | −7,03% |
| 1996 | 1.561 | −1.171,1 | −42,86% |
| 1995 | 2.732,1 | −292,2 | −9,66% |
| 1994 | 3.024,4 | −154,1 | −4,85% |
| 1993 | 3.178,4 | +12,3 | +0,39% |
| 1992 | 3.166,1 | −79 | −2,44% |
| 1991 | 3.245,1 | −1.436,9 | −30,69% |
| 1990 | 4.682 | +1.124,1 | +31,59% |
| 1989 | 3.557,9 | +33,5 | +0,95% |
| 1988 | 3.524,4 | −373,6 | −9,58% |
| 1987 | 3.898 | −903,8 | −18,82% |
| 1986 | 4.801,8 | −1.045,7 | −17,88% |
| 1985 | 5.847,5 | +879,9 | +17,71% |
| 1984 | 4.967,6 | +1.356,9 | +37,58% |
| 1983 | 3.610,7 | +165 | +4,79% |
| 1982 | 3.445,7 | +335,6 | +10,79% |
| 1981 | 3.110,1 | +220,1 | +7,62% |
| 1980 | 2.890 | +739,6 | +34,4% |
| 1979 | 2.150,4 | +430,1 | +25% |
| 1978 | 1.720,3 | +726 | +73,02% |
| 1977 | 994,3 | +238,6 | +31,57% |
| 1976 | 755,7 | +76,7 | +11,29% |
| 1975 | 679 | +283,6 | +71,72% |
| 1974 | 395,4 | +5,4 | +1,37% |
| 1973 | 390,1 | −1,2 | −0,31% |
| 1972 | 391,3 | −104,4 | −21,05% |
| 1971 | 495,6 | −24,5 | −4,72% |
| 1970 | 520,2 | +189,6 | +57,36% |
| 1969 | 330,6 | −20,2 | −5,77% |
| 1968 | 350,8 | +38 | +12,16% |
| 1967 | 312,8 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di rifugiati accolti ogni 100.000 persone della popolazione del paese ospitante. L'indicatore traduce le cifre assolute in una misura di carico: per numero di rifugiati in cima alla classifica ci sono i paesi grandi, per questo tasso invece Stati piccoli che hanno ricevuto l'esodo di un paese vicino, dove chi arriva è paragonabile per numero alla popolazione locale.
Importante: È una misura di carico, non di generosità: un valore alto parla più della vicinanza geografica a una zona di conflitto che delle politiche di accoglienza.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Richiedenti asilo per 100.000 abitantiQuante persone attendono una decisione sulla domanda di asilo, ogni 100.000 abitanti del paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.