Rifugiati per 100.000 abitanti in Sri Lanka nel 2024 — 1 per 100.000. È il 158º posto al mondo su 178. Dal 1991 l'indicatore è cresciuto del 1.002,9%.
1991–2024 · per 100.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Sri Lanka
| Anno | per 100.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | −0,6 | −38,81% |
| 2023 | 1,6 | −0,6 | −25,64% |
| 2022 | 2,2 | −1,8 | −44,76% |
| 2021 | 4 | −0,5 | −10,57% |
| 2020 | 4,5 | −0,2 | −3,82% |
| 2019 | 4,6 | +1,1 | +29,86% |
| 2018 | 3,6 | −0,1 | −3,65% |
| 2017 | 3,7 | +1 | +35,12% |
| 2016 | 2,7 | −0,8 | −23,56% |
| 2015 | 3,6 | +1,2 | +52,45% |
| 2014 | 2,4 | +1,7 | +252,13% |
| 2013 | 0,7 | +0,2 | +30,03% |
| 2012 | 0,5 | −0,4 | −42,15% |
| 2011 | 0,9 | −0,2 | −17,03% |
| 2010 | 1,1 | −0,1 | −11,28% |
| 2009 | 1,2 | −0,1 | −7,95% |
| 2008 | 1,3 | +0,4 | +46,31% |
| 2007 | 0,9 | +0,1 | +12,8% |
| 2006 | 0,8 | +0,3 | +51,81% |
| 2005 | 0,5 | +0,2 | +75,54% |
| 2004 | 0,3 | +0,2 | +129,21% |
| 2003 | 0,1 | +0 | +17,32% |
| 2002 | 0,1 | +0 | +67,48% |
| 2001 | 0,1 | +0 | +6,63% |
| 2000 | 0,1 | −0 | −34,54% |
| 1999 | 0,1 | −0 | −29,33% |
| 1998 | 0,1 | +0 | +16,82% |
| 1997 | 0,1 | +0,1 | +87,32% |
| 1996 | 0,1 | −0 | −10,08% |
| 1995 | 0,1 | +0 | +7,3% |
| 1994 | 0,1 | −0 | −42,94% |
| 1993 | 0,1 | −0 | −11,05% |
| 1992 | 0,1 | +0 | +37,79% |
| 1991 | 0,1 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di rifugiati accolti ogni 100.000 persone della popolazione del paese ospitante. L'indicatore traduce le cifre assolute in una misura di carico: per numero di rifugiati in cima alla classifica ci sono i paesi grandi, per questo tasso invece Stati piccoli che hanno ricevuto l'esodo di un paese vicino, dove chi arriva è paragonabile per numero alla popolazione locale.
Importante: È una misura di carico, non di generosità: un valore alto parla più della vicinanza geografica a una zona di conflitto che delle politiche di accoglienza.
Fonte: Statistiche sui rifugiati dell'UNHCR, licenza CC BY 4.0.
Quanti rifugiati accoglie un paese. La serie UNHCR parte dal 1951, l'anno di nascita dell'organizzazione.
Migrazione e rifugiati Richiedenti asilo per 100.000 abitantiQuante persone attendono una decisione sulla domanda di asilo, ogni 100.000 abitanti del paese.
Migrazione e rifugiati Quota di immigrati sulla popolazioneQuale parte della popolazione di un paese è composta da persone nate all'estero.
Migrazione e rifugiati Numero di immigratiQuante persone nate all'estero vivono oggi nel paese.
Migrazione e rifugiati Rifugiati per paese di origineQuante persone hanno lasciato il paese e si trovano sotto protezione al di fuori dei suoi confini.